http://repositorio.unb.br/handle/10482/16195
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_TangrienneCarvalhoNemer.pdf | 796,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Dinâmica da vegetação de floresta tropical de terra firme influenciada por clareiras de origem antrópica, Moju, Pará, Brasil |
Other Titles: | Vegetation dynamics of tropical forest earth of firm, influenced by origin antropogenic clearings, Moju, Para, Brazil |
Authors: | Nemer, Tangrienne Carvalho |
Orientador(es):: | Pinto, José Roberto Rodrigues |
Assunto:: | Florestas tropicais - Pará (PA) Biodiversidade Levantamentos florestais |
Issue Date: | 5-Sep-2014 |
Data de defesa:: | 30-May-2014 |
Citation: | NEMER, Tangrienne Carvalho. Dinâmica da vegetação de floresta tropical de terra firme influenciada por clareiras de origem antrópica, Moju, Pará, Brasil. 2014. xiv, 97 f., il. Tese (Doutorado em Ciências Florestais)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014. |
Abstract: | A dinâmica da vegetação do componente regenerante (CR) e do componente arbóreo (CA) na Floresta Tropical de Terra Firme, Estação Experimental da Embrapa Amazônia Oriental no município de Moju foi avaliada durante o período de doze anos após a exploração florestal planejada. O estudo teve como objetivo avaliar a composição florística e estrutural, assim como a dinâmica em dois componentes da vegetação da floresta (CR e CA), com base no número de indivíduos e na área basal. Amostrou-se os indivíduos do componente regenerante (HT ? 10 cm e DAP < 5 cm) e arbóreo (DAP ? 5 cm) avaliados em 1,08 ha, distribuídos em 27 parcelas de 16 m2 para o CR e 27 parcelas de 400 m2 para o CA. As medições foram realizadas entre 1998 e 2010. Foram registrados 3.621 indivíduos, 180 espécies e 41 famílias no CR e, 1.172 indivíduos, 136 espécies e 38 famílias no CA. As mudanças florísticas observadas nos setores (setor 1, setor 2 e setor 3) da clareira, para o CR e CA determinaram a significância da superioridade da riqueza registrada na medição de 2010. Exceto no setor 1, nos dois componentes, onde a riqueza em espécies no ano 1998 foi superior a de 2010. O aumento na riqueza em espécies, para o CR refletiram diferenças significativas nos índices de diversidade ao passo que para o CA esse aumento não foi significativo. No decorrer do período estudado não houve modificações expressivas na posição hierárquica das 10 espécies mais representativas, segundo o VI. As mudanças estruturais mais significativas ocorreram principalmente no CR. A vegetação apresentou comportamento dinâmico acelerado para o CR e dinâmico constante de estabilidade para o CA, no decorrer do período estudado, tanto nos três setores da clareira quanto nos períodos menores das medições. Analisando em conjunto os resultados indicam que a floresta encontra-se em fase de sucessão inicial de (re)construção, após a exploração florestal. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT The vegetation dynamics of the regenerative component (CR) and the tree component (CA) on Tropical Forest Earth of Firm, Experimental Station of Embrapa Amazônia Oriental in the city of Moju was assessed during the period of twelve years after the logging planned. The study aimed to evaluate the floristic and structural composition, as well as the dynamics of two components of the forest vegetation (CR and CA), based on the number of individuals and basal area. The individuals sampled from regenerating component (HT ? 10 cm and DAP < 5 cm) and trees (DAP ? 5 cm) valued at 1.08 ha, divided into 27 plots of 16 m2 for CR and 27 plots of 400 m2 to CA. Measurements were performed between 1998 and 2010. 3.621 individuals, 180 species and 41 families in CR and 1.172 individuals, 136 species and 38 families were recorded in CA. The floristic changes observed in sectors (sector 1, sector 2 and sector 3) of the clearing for the CR and CA determined the significance of the superiority of richness recorded in the measurement of 2010. Except in sector 1, the two components, where the wealth species in 1998 was higher than 2010. increased species richness for the CR reflected significant differences in diversity indices while for the CA this increase was not significant. During the study period there was no significant in the hierarchical position of the 10 most representative species changes, according to the VI. The most significant structural changes occurred mainly in CR. The forest has accelerated dynamic behavior for the CR and dynamic stability constant for the CA, within the study, both in the three sectors of the clearing as the smallest measurement periods period. Analyzing together the results indicate that the forest is in the initial stages of succession (re) construction, after logging. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Florestal (FT EFL) |
Description: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Florestal, 2014. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.