http://repositorio.unb.br/handle/10482/15474
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2013_FerminFidelHerreraAragon.pdf | 20,52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Estudo da origem do magnetismo não convencional em nanopartículas de óxido de estanho dopadas com metais |
Auteur(s): | Herrera Aragón, Fermín Fidel |
Orientador(es):: | Huamaní Coaquira, José Antonio |
Assunto:: | Estanho - propriedades magnéticas Nanopartículas - propriedades magnéticas Eletromagnetismo |
Date de publication: | 22-avr-2014 |
Data de defesa:: | 2013 |
Référence bibliographique: | HERRERA ARAGÓN, Fermín Fidel. Estudo da origem do magnetismo não convencional em nanopartículas de óxido de estanho dopadas com metais. 2013. v, 156 f., il. Tese (Doutorado em Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013. |
Résumé: | Neste trabalho foi estudada a origem do magnetismo em óxidos nanoparticulados dopados com metais. Com este fim foram sintetizadas e estudadas as propriedades estruturais, vibracionais, magnéticas e interações hiperfinas de nanopartículas de óxido de estanho puro e dopado com três tipos de metais (i) com metais de transição Fe e Cr (ii) terras raras o Er (iii) metais não magnéticos o Al. Através do refinamento dos difratogramas de raios-X usando o método do Rietveld determinou-se a presença de uma única fase nas amostras sem dopagem. Esta fase persistiu nas amostras dopadas com metal. Medidas de espectroscopia Raman mostraram que o limite de solubilidade, no caso das amostras dopadas com Fe, é até 20%. Nos três tipos de dopante determinou-se um decrescimento no tamanho da nanopart ícula com o aumento da concentração de dopante. Medidas magnéticas das nanopartículas de SnO2 puras e dopadas com Al, mostraram a ocorrência de um ferromagnetismo não convencional, atribuído a elétrons desemparelhados e armadilhados em vacâncias de oxigênio. Já as medidas magnéticas das nanopartículas de SnO2 dopadas com elementos magnéticos: metais de transição e terras raras, mostraram que independentemente do tipo de dopante o ferromagnetismo observado para baixas concentrações pode ser bem interpretado pelo modelo de pólarons magnéticos ligados; porém, observou-se que a intensidade da contribuição ferromagnética depende do tipo de dopante. Para altas concentrações e perto do limite de percolação de SnO2 (xp = 25%) observou-se a coexistência de ferromagnetismo, antiferromagnetismo e paramagnetismo, nas amostras dopadas com Fe. Curvas de ZFC e FC destas amostras mostraram evidencias de relaxação térmica associada com superparamagnetismo ou vidro de spin. Por outro lado, medidas de espectroscopia Mössbauer usando como sonda o Sn mostraram que o ingresso do dopante modifica a densidade eletrônica tipo s devido à substituição de íons Sn4+ com ions de menor estado de valência. Os resultados obtidos por espectroscopia Mössbauer ajudaram a confirrmar os resultados das propriedades estruturais determinadas por DRX e espectroscopia Raman nas séries Sn1−xAlxO2, Sn1−xFexO2 e Sn1−xErxO2. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT In this work, the origin of the magnetism of nanoparticulated oxide systems has been studied. In order to get this goal, the structural, vibrational, magnetic properties and hyperfine interactions of tin dioxide nanoparticles pure and doped with three metal types : i) transition metals such as Fe and Cr, ii) rare earths such as Er and iii) nonmagnetic elements such as Al. X-ray dffraction patterns of undoped SnO2 nanoparticles were refined by the Rietveld refinement method and the formation of the rutile type phase has been determined. This type of phase has been also formed in metal doped SnO2 nanoparticles. Raman spectroscopy measurements showed that the solubility limit of Fe-doped samples is around 20%. For the three types of dopants, the particles size showed a decrease with the increase of dopant concentration. The magnetic measurements of the undoped and Al-doped SnO2 nanoparticles showed a nonconventional ferromagnetism, which was attributed to the unpaired electrons trapped in oxygen vacancies. On the other hand, the magnetic measurements of SnO2 nanoparticles doped with magnetic elements such as transition metals and rare earths showed that independent of the dopant type, the ferromagnetism determined for low-doping samples can be well interpreted within the bound magnetic polarons model. However, in the high concentration region, near to the percolation limit of SnO2 (xp=0.25), it was determined the coexistence of ferromagnetic, antiferromagnetic and paramagnetic phases. ZFC and FC curves showed evidences of thermal relaxation of magnetic moments, likely related to superparamagnetic or spin glass behavior. On the other hand, Mössbauer spectroscopy measurements using Sn as the probe showed that the entrance of dopant atoms into the SnO2 matrix modifes the s-type electronic density which visits the nucleus of Sn atoms. Moreover, the Mössbauer spectroscopy results confirm the structural modifications determined from other techniques for the Sn1−xAlxO2, Sn1−xFexO2 and Sn1−xErxO2 nanoparticulated systems. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Física (IF) |
Description: | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2013. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.