http://repositorio.unb.br/handle/10482/15440
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013_SilvanaFavaMarchezini.pdf | 6,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Comparação entre métodos estáticos e dinâmicos de previsão de capacidade de carga em estacas assentes em solo tropical |
Authors: | Marchezini, Silvana Fava |
Orientador(es):: | Cunha, Renato Pinto da |
Coorientador(es):: | Conciani, Wilson |
Assunto:: | Fundações (Engenharia) Geotecnia Solos |
Issue Date: | 11-Apr-2014 |
Data de defesa:: | Oct-2013 |
Citation: | MARCHEZINI, Silvana Fava. Comparação entre métodos estáticos e dinâmicos de previsão de capacidade de carga em estacas assentes em solo tropical. 2013. xix, 171 f., il. Dissertação (Mestrado em Geotecnia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013. |
Abstract: | Esta dissertação apresenta os estudos da comparação entre métodos estáticos e dinâmicos e de previsão de capacidade de carga em estacas pré-moldadas, baseados em dados de uma obra civil em Brasília-DF. Através da extrapolação da curva carga - recalque obtida nas provas de carga estática obteve-se os valores da carga última. Os dados da prova de carga dinâmica foram obtidos através do equipamento PDA e analisados através do programa CASE and CAPWAP. Foram comparados os resultados das provas de carga estática e dinâmica com os cálculos de previsão de capacidade de carga por fórmulas semiempíricas e dinâmicas. Duas campanhas de sondagens ocorreram em estações diferentes (seca e chuvosa) com resultados diferenciados. Foram realizadas seis provas de carga estática que foram executadas após a execução das provas de carga dinâmica. Das estacas ensaiadas apenas uma foi submetida aos dois tipos de provas de carga. A comparação entre a prova de carga estática e a prova de carga dinâmica mostrou para o estudo realizado que a PCD apresenta resultado confiável. Quanto as previsões de carga, os resultados ficaram distantes dos valores da PCE e PCD. Para aproximar esse resultado com o da PCE, foi definido um fator de correção para as fórmulas semi empíricas e fórmulas dinâmicas. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT This dissertation presents studies comparing static and dynamic methods and prediction load capacity in pre-cast piles, based on data from a construction project in Brasilia. By extrapolating the curve charge - settlement obtained from the static load tests gave values of ultimate load. Data from the dynamic load test were obtained from PDA device and analyzed using the CASE and CAPWAP. The results of tests of static and dynamic load calculations with the prediction capacity by dynamic and semi empirical formulas were compared. Two campaigns soundings occurred in different seasons (dry and rainy) with different results. Six static load tests that were executed after the execution of dynamic load tests were performed. Only one of the tested piles was subjected to two types of load tests. The comparison between the static load test and dynamic load test of the study showed that the PCD presents reliable result. As the load predictions, the results were far from the values of PCE and PCD. To approximate this result with the PCE, was defined a correction factor for the semi empirical formulas and dynamic formulas. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia |
Licença:: | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições:Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.