Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Figueiredo Neto, Annibal Dias de | - |
dc.contributor.author | Fonseca, Regina Célia Bueno da | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-01T12:42:53Z | - |
dc.date.available | 2013-03-01T12:42:53Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-01 | - |
dc.date.submitted | 2012-10-29 | - |
dc.identifier.citation | FONSECA, Regina Célia Bueno da. Generalização do processo de Ornstein-Uhlenbeck pelo teorema de Doob e a evolução temporal em séries financeiras. 2012. xii, 96 f., il. Tese (Doutorado em Física) — Universidade de Brasília, Brasília, 2012. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/12289 | - |
dc.description | Tese (doutorado) — Universidade de Brasília, Instituto de Física, 2012. | en |
dc.description.abstract | Generalizamos o processo de Ornstein-Uhlenbeck (OU) usando o teorema de
Doob. Relaxamos as condições de aussianidade e estacionariedade, assumindo
um processo linear e homogêneo no tempo. A generalização proposta mantém muita da simplicidade do processo estocástico original, enquanto apresenta um
comportamento mais rico. Os resultados analíticos são obtidos utilizando a pro-
babilidade de transição e o formalismo da função característica e comparados com
os dados empíricos do mercado de ações, que são notórios pelo comportamento não-estacionário e não-Gaussiano. As análises são focadas na forma do decaimento exponencial e na convergência assintótica dos quatro primeiros cumulantes considerando os retornos logarítmicos dos preços diários de ações. Mostramos que o modelo proposto oferece uma boa melhora em relação ao modelo OU clássico. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Generalização do processo de Ornstein-Uhlenbeck pelo teorema de Doob e a evolução temporal em séries financeiras | en |
dc.type | Tese | en |
dc.subject.keyword | Mercado financeiro | en |
dc.subject.keyword | Processo estocástico | en |
dc.subject.keyword | Processo de Ornstein-Uhlenbeck | en |
dc.description.abstract1 | We generalize the Ornstein-Uhlenbeck (OU) process using the Doob's theorem.
We relax the Gaussian and stationary conditions, assuming a linear and time-
homogeneous process. The proposed generalization retains much of the simplicity
of the original stochastic process, while exhibiting a somewhat richer behavior.
Analytical results are obtained using transition probability and the characteristic
function formalism and compared with empirical stock market daily data, which
are notorious for the non-stationary and non-Gaussian behavior. The analysis
focus on the decay patterns and the convergence study of the rst four cumulants
considering the logarithmic returns of stock prices. It is shown that the proposed
model o ers a good improvement over the classical OU model. | - |
dc.description.unidade | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|