http://repositorio.unb.br/handle/10482/11519
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_AndreValentedoCouto.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título : | Uma abordagem de gerenciamento de redes baseado no monitoramento de fluxos de tráfego netflow com suporte de técnicas de business intelligence |
Otros títulos : | An approach to network management based on monitoring of traffic flows netflow with technical support for business intelligence. |
Autor : | Couto, André Valente do |
Orientador(es):: | Sousa Júnior, Rafael Timóteo de |
Assunto:: | Redes de computação - gerência Inteligência competitiva (Administração) Processo decisório Inteligência computacional |
Fecha de publicación : | 29-oct-2012 |
Data de defesa:: | 23-may-2012 |
Citación : | COUTO, André Valente. Uma abordagem de gerenciamento de redes baseado no monitoramento de fluxos de tráfego netflow com suporte de técnicas de business intelligence. 2012. xv, 116 f., il. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012. |
Resumen : | As redes de computadores atualmente possuem papel convergente de tecnologias que necessitam de prévio acordo de serviço com os clientes para garantia de sua disponibilidade e desempenho. O gerenciamento dos recursos computacionais passa a ter um papel vital neste processo, pois habilita ao administrador a capacidade de antever de forma proativa a manutenção dos níveis de acordo definidos. Este trabalho apresenta um estudo sobre as abordagens de monitoramento passivo de redes de computadores e as tecnologias aplicadas aos sistemas de suporte à decisão, culminando com o desenvolvimento de uma proposta de gerenciamento de tráfego em um backbone de rede local através do monitoramento dos fluxos netflow integrado em uma solução livre de business intelligence pela implementação de um Datamart para o fornecimento de consultas OLAP. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT Computer networks today have role converging technologies that require prior service agreement with customers to ensure their availability and performance. The management of computational resources is replaced by a vital role in this process because it enables an administrator the ability to proactively anticipate the maintenance of defined levels of agreement. This paper presents a study of approaches to passive monitoring of computer networks and the technologies applied to decision support systems, culminating in the development of a proposed traffic management into a backbone LAN by monitoring flows netflow integrated in a free solution for business intelligence for implementing a datamart for the supply of OLAP queries. |
metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Tecnologia (FT) Departamento de Engenharia Elétrica (FT ENE) |
Descripción : | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2012. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.