http://repositorio.unb.br/handle/10482/10956
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_LucianoAlmeidaLeal.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Estudo da reação H + Li2 ! HLi + Li via método das trajetórias |
Authors: | Leal, Luciano Almeida |
Orientador(es):: | Gargano, Ricardo |
Assunto:: | Reações químicas |
Issue Date: | 17-Jul-2012 |
Data de defesa:: | 7-Mar-2012 |
Citation: | LEAL, Luciano Almeida. Estudo da reação H + Li2 ! HLi + Li via método das trajetórias. 2012. 44 f. il. Dissertação (Mestrado em Física)—Universidade Brasília, Brasília, 2012. |
Abstract: | Recentemente foi construída uma nova superfície de energia potencial (SEP), no estado fundamental, para o processo colisional reativo H + Li2 ! LiH + Li. No presente trabalho, as propriedades dinâmicas desta nova e acurada SEP foram determinadas usando o método Quase-Clássico de Trajetórias. Os resultados obtidos mostram que as excitações ro-vibracionais dos reagentes (Li2) não contribuem para a promoção da reatividade da reação H + Li2. Este fato está de acordo com a observacão de a nova SEP não possuir barreira de potencial, e com evidências experimentais realizadas para as reações similares, envolvendo o átomo de hidrogênio e moléculas diatómicas de metais alcalinos: H + K2, H + Rb2, H + Cs2. _________________________________________________________________________ ABSTRACT Recently, a new Potential Energy Surface (PES) was obtained at the ground state for the reactive colisional proccess H + Li2 ! LiH + Li. In this work, dynamical properties of this new accurate PES were determined by using Quasi-Classical Trajectory method. The results obtained show that the ro-vibrational excitations of reactants does not contribute for the reactivity of H + Li2 reaction. This fact is consistent with the absence of potential barrier at this new PES and agrees with experimental results envolving alkaline diatoms as H + K2, H + Rb2, H + Cs2. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Física (IF) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade Brasília, Instituto de Física, 2012. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.