http://repositorio.unb.br/handle/10482/10664
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_DeterminacaoPotencialErosao.pdf | 553,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Determinação do potencial de erosão a partir da utilização da EUPS na Bacia do Rio Preto |
Authors: | Freitas, Leonardo Figueiredo de Carvalho Júnior, Osmar Abílio de Guimarães, Renato Fontes Gomes, Roberto Arnaldo Trancoso Martins, Éder de Souza Loebmann, Daniel Gomes dos Santos Wendriner |
Assunto:: | Uso do solo Bacias hidrográficas - solos - erosão Geoprocessamento |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Programa de Pós-Graduação em Geografia do Departamento de Geografia |
Citation: | FREITAS, Leonardo Figueiredo de et al. Determinação do potencial de erosão a partir da utilização da EUPS na Bacia do Rio Preto. Espaço & Geografia, v.10, n.2, p.431-452, 2007. Disponível em:<http://www.lsie.unb.br/espacoegeografia/index.php/espacoegeografia/article/view/73/72>. Acesso em: 01 jun. 2012. |
Abstract: | O desenvolvimento de novas técnicas na agricultura vem possibilitando aexpansão das fronteiras agrícolas há algum tempo. Entretanto a preocupação ambientalnão seguiu o mesmo caminho e ritmo, principalmente com relação a conservação do soloque é fundamental, porque com a sua degradação também se perde a produtividade,entre outros problemas de igual importância. O planejamento do uso da terra em umabacia hidrográfica pode servir como um instrumento preventivo à perda de solo. Comisso este trabalho vem contribuir para o planejamento da bacia hidrográfica do rio Preto,analisando a susceptibilidade à erosão, por meio de técnicas de geoprocessamento, naaplicação da EUPS (Equação Universal de Perda de Solos). _______________________________________________________________________________ ABSTRACT The development of new techniques in agriculture has been allowing theexpansion of the agricultural frontier for some time. Meanwhile, the concern about theenvironment has not followed the same path and pace, particularly regarding to thecrucial matter of soil conservation; since its degradation also means productivity loss,among other issues of equal importance. The planning of land use in a river basin canserve as a preventive tool to the loss of soil. Thus, this work is to contribute to the landuse planning of the Rio Preto river basin, by analyzing the susceptibility to erosion through geoprocessing techniques, in the application of USLE (Equation of UniversalSoil Loss). |
Licença:: | Espaço & Geografia está licenciado sob uma licença Creative Commons (Atribuição-Uso não-comercial-Vedada a criação de obras derivadas 3.0 Unported). Fonte: http://www.lsie.unb.br/espacoegeografia/index.php/espacoegeografia/article/view/73/72. Acesso em: 01 jun. 2012. |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos e afins |
This item is licensed under a Creative Commons License