http://repositorio.unb.br/handle/10482/10585
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_UsoResiduosPavimentos.pdf | 664,96 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Titre: | Uso de resíduos em pavimentos de estradas florestais : caracterização de solos e misturas solo-grits |
Autre(s) titre(s): | Application of waste in forest road pavements : characterization of soils and soil-grits mixtures |
Auteur(s): | Pereira, Reginaldo Sérgio Machado, Carlos Cardoso Carvalho, Carlos Alexandre Braz de |
Assunto:: | Solos - compactação Estradas florestais Resíduos industriais |
Date de publication: | aoû-2006 |
Editeur: | Centro de Pesquisas Florestais/UFSM |
Référence bibliographique: | PEREIRA, Reginaldo Sérgio; MACHADO, Carlos Cardoso; CARVALHO, Carlos Alexandre Braz de. Uso de resíduos em pavimentos de estradas florestais: caracterização de solos e misturas solo-grits. Revista Árvore, v.30, n.4, p.629-635, jul./ago.2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rarv/v30n4/31684.pdf>. Acesso em: 23 maio 2012. |
Résumé: | Este artigo aborda uma etapa preliminar de um estudo direcionado às propriedades de engenharia de misturas de solos e aditivos químicos, para fins de aplicação em estradas florestais. Trabalhou-se com amostras de dois solos da Zona da Mata Norte de Minas Gerais, Brasil, de texturas arenosa e argilosa, estabilizadas com o resíduo industrial denominado "grits" proveniente de indústria de celulose. Foram realizados ensaios geotécnicos nos solos e nas misturas solo-aditivo químico, como se segue: análise granulométrica, peso específico dos sólidos, limites de Atterberg e compactação. Os resultados encontrados dos ensaios de laboratório revelaram que o resíduo apresentou bom desempenho como agente estabilizante, alterando significativamente a plasticidade e os parâmetros de compactação dos solos analisados. |
Abstract: | This paper addresses data from a research program in development on engineering properties of soil-chemical stabilizer mixtures for forest road application. Soil samples from sandy and clayey soils from the Zona da Mata Norte of Minas Gerais, Brazil, stabilized with grits (waste from cellulose industries) were used throughout the study. The laboratory-testing program comprised the following geotechnical tests: sieve analysis, density of solid particles, Atterberg limits and compaction. Data supported the good behavior of waste as stabilizer agent changing significantly soil plasticity and compaction parameters. |
Licença:: | Revista Árvore - Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons (CC BY - NC). Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-6762&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 23 maio 2012. |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-67622006000400016 |
Collection(s) : | Artigos publicados em periódicos e afins |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.