http://repositorio.unb.br/handle/10482/54794| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GiovannaFujimuraSoares_DISSERT.pdf | 9,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Título : | Identificação de danos em vigas utilizando parâmetros modais e fusão de dados bayesiana |
| Autor : | Soares, Giovanna Fujimura |
| Orientador(es):: | Carneiro, Sergio Henrique da Silva |
| Assunto:: | Identificação de danos Análise modal Detecção de danos Análise bayesiana |
| Fecha de publicación : | 12-jun-2026 |
| Data de defesa:: | 28-ene-2026 |
| Citación : | SOARES, Giovanna Fujimura. Identificação de danos em vigas utilizando parâmetros modais e fusão de dados bayesiana. 2026. 92 f., il. Dissertação (Mestrado em Integridade de Materiais da Engenharia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2026. |
| Resumen : | O monitoramento da saúde estrutural (Structural Health Monitoring – SHM) é um dos procedimentos de maior importância ao longo da vida de um sistema, pois a verificação de existência de falhas, trincas ou partes defeituosas permite uma manutenção antes que ocorram falhas catastróficas. Para tal, diversos métodos podem ser aplicados, sendo alguns dos mais amplamente estudados e utilizados os métodos baseados em testes vibracionais e parâmetros modais das estruturas. Neste trabalho, dois parâmetros são analisados: variações nos valores de frequências naturais entre estruturas danificadas e não danificadas e diferença da curvatura dos modos de vibração. Além disso, aplica-se um método de fusão de dados baseado na teoria bayesiana para maior eficácia na localização dos danos. Ruído branco é introduzido para simular variações geradas por medições experimentais. São analisadas duas vigas metálicas com materiais de diferente rigidez, sendo a análise realizada dentro do regime linear. Para cada viga, dois modelos diferentes de danos são apresentados. Ainda, para cada um desses modelos, são apresentados alguns casos com danos em localizações e intensidades variáveis, bem como mudanças nas condições de apoio, contemplando os casos biengastado, engastado-livre e livre-livre. Os resultados obtidos foram promissores na detecção e localização do dano para diversos dos casos analisados, indicando que os métodos são aplicáveis em diversas condições e demonstrando seu grande potencial. |
| Abstract: | Structural Health Monitoring (SHM) is one of the most important procedures regarding the life of a system. The assessment of defects, cracks or imperfections leads to maintenance procedures before catastrophic failure occurs. A variety of methods can be employed, one of the most widely studied and applied being vibration-based methods combined with measurements of modal parameters. In the present work, two parameters will be considered: variations in natural frequencies between damaged and undamaged structures, and mode curvature difference. Furthermore, we applied a data fusion method based on bayesian probability to further improve the accuracy of damage detection. We introduced white noise in order to simulate the uncertainties regarding experimental measurements. We considered two metallic beams with two materials of different stiffness, the analysis considering a linear behavior. For each beam,two different models of damage are presented. Additionally, for each of these models, we considered a variety of damage cases with changing locations and severities, as well as alternating support types (clamped-clamped, clamped-free and free-free). The results are promising in regards to damage detection and location for various considered cases, which indicates that the methods are applicable in various conditions and showing the method’s potential. |
| metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE) – Campus UnB Gama Faculdade de Tecnologia (FT) |
| metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Integridade de Materiais da Engenharia |
| Agência financiadora: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) |
| Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.