http://repositorio.unb.br/handle/10482/54689| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pari Quispe, Diana Karen | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Joára Cronemberger Ribeiro | pt_BR |
| dc.contributor.author | Huaquisto Cáceres, Samuel | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ccama Condori, Hugo Anselmo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Aza Medina, Leyda Cinthia | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T11:47:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T11:47:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024-6-30 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PARI-QUISPE, Diana Karen et al. Percepción térmica de usuarios en la vivienda vernácula de la comunidad uro del Lago Titicaca en Perú. Revista Hábitat Sustentable, v. 14, n. 1, p. 22-33, 2024. DOI: https://doi.org/10.22320/07190700.2024.14.01.02. Disponível em: https://doi.org/10.22320/07190700.2024.14.01.02 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22320/07190700.2024.14.01.02 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/54689 | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | Universidad del Bio Bio | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Percepción térmica de usuarios en la vivienda vernácula de la comunidad uro del Lago Titicaca en Perú | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Habitações vernaculares | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Conforto térmico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Sensação térmica | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22320/07190700.2024.14.01.02 | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | El objetivo de la siguiente investigación fue realizar un estudio de campo, para conocer la percepción térmica de los usuarios de la vivienda vernácula en clima frío de la región Altoandina peruana. Las unidades analizadas fueron viviendas construidas en base a “totora” de la comunidad Uro. El estudio de campo desarrollado consistió en caracterizar el desempeño térmico de la vivienda, determinar la superficie corporal y aislamiento de ropa, valorar la sensación, preferencia y aceptabilidad térmica, determinar las estrategias de ajustes personales y calcular la temperatura neutra. Se recogieron 78 encuestas válidas en dos períodos estacionarios (verano e invierno). Los resultados revelan que, los usuarios de la vivienda se encuentran incómodos. La preferencia apunta a ambientes más cálidos y secos. La temperatura neutra en verano fue de 19.62 ºC y en invierno de 21.98 ºC. Los habitantes del lugar evidenciaron tener la expectativa que el ambiente puede mejorarse térmicamente con mayor aislamiento. | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1580-2968 | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8649-451X | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9294-6359 | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2886-7901 | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3707-2126 | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú | - |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Facultad de Arquitectura y Urbanismo | - |
| dc.contributor.affiliation | Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú | - |
| dc.contributor.affiliation | Universidad Nacional del Altiplano, Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo, Puno, Perú | - |
| dc.contributor.affiliation | Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.