http://repositorio.unb.br/handle/10482/54436| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BrunaBiancaMachadoAraujo_DISSERT.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| Titre: | Framework de auditoria operacional ambiental para estímulo à inovação em organizações públicas |
| Auteur(s): | Araújo, Bruna Bianca Machado |
| Orientador(es):: | Silva Filho, Antônio Isidro da |
| Assunto:: | Auditoria operacional Inovação no setor público |
| Date de publication: | 29-mai-2026 |
| Data de defesa:: | 25-fév-2025 |
| Référence bibliographique: | ARAÚJO, Bruna Bianca Machado. Framework de auditoria operacional ambiental para estímulo à inovação em organizações públicas. 2026. 69 f. Dissertação (Mestrado em Profissional em Administração) — Universidade de Brasília, Brasília, 2026. |
| Résumé: | A crescente pressão por sustentabilidade, accountability e inovação tem levado a administração pública a repensar seus modelos de gestão. Nesse contexto, as auditorias operacionais realizadas pelos Tribunais de Contas têm evoluído de uma atuação centrada na legalidade para uma abordagem orientada a resultados e à criação de valor público. Este estudo analisa o papel das auditorias operacionais ambientais como indutoras de inovação nas organizações públicas auditadas. Adota-se uma abordagem de métodos mistos sequencial explanatória, combinando análise qualitativa de relatórios de auditorias ambientais realizadas entre 2022 e 2024 por Tribunais de Contas brasileiros, com a aplicação de questionários a gestores públicos e auditores de controle externo. As inovações identificadas foram analisadas à luz das tipologias de inovação estratégica, de capacidade e operacional. Os resultados indicam que as auditorias operacionais ambientais atuam como catalisadoras de inovações predominantemente incrementais, promovendo maior clareza estratégica, fortalecimento de capacidades organizacionais, especialmente capacitação e adoção de tecnologias, e melhorias operacionais na qualidade dos serviços e nos mecanismos de monitoramento. Observam-se, contudo, diferenças na percepção de gestores e auditores quanto à profundidade e à natureza dessas inovações, refletindo barreiras institucionais e contextuais à sua implementação. |
| Abstract: | The growing demand for sustainability, accountability, and innovation has driven public administration to rethink its management models. In this context, performance audits conducted by Courts of Accounts have evolved from a legality-centered approach to one focused on results and public value creation. This study analyzes the role of environmental performance audits as drivers of innovation in audited public organizations. A sequential explanatory mixed-methods approach was adopted, combining qualitative analysis of environmental audit reports conducted between 2022 and 2024 and external auditors. The identified innovations were examined according to strategic, capacity, and operational innovation typologies. The findings indicate that environmental performance audits act as catalysts for predominantly incremental innovations, fostering greater strategic clarity, strengthening organizational capacities — particularly training and technology adoption — and improving operational performance in service quality and monitoring mechanisms. Relevant differences were observed between managers’ and auditors’ perceptions regarding the depth and nature of these innovations, reflecting institutional and contextual barriers to implementation. |
| metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) Departamento de Administração (FACE ADM) |
| Description: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-Graduação em Administração, Mestrado Profissional em Administração Pública, 2026. |
| metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Administração, Mestrado Profissional em Administração Pública |
| Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.