http://repositorio.unb.br/handle/10482/54389| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Almeida, Cristiano Farias | - |
| dc.contributor.author | Yamashita, Yaeko | - |
| dc.contributor.author | Silva, Ana Caroline Lima | - |
| dc.contributor.author | Marchal, Jean | - |
| dc.contributor.author | Piette, Bernard | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T15:22:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T15:22:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Cristiano Farias et al. Clusters logísticos portuários: estrutura, benefícios e implicações. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO PORTUÁRIO, 11., 2024, Florianópolis. Anais [...]. Florianópolis: CIDESPORT, 2024. Disponível em: https://2024.cidesport.com/wp-content/uploads/2024/07/Anais_integra_v2.pdf. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/54389 | - |
| dc.description.abstract | Os clusters logísticos portuários, concentrações geográficas de empresas e instituições ao redor de portos marítimos, são uma estratégia eficaz para aumentar a competitividade e o desempenho econômico regional. Eles promovem sinergias, inovação, redução de custos e maior eficiência operacional. A proximidade facilita a colaboração, troca de informações e coordenação de atividades. Esses clusters atraem investimentos, geram empregos e transformam regiões em hubs logísticos estratégicos, como evidenciado pelos portos de Roterdã, Xangai e Liège. Para serem eficazes, exigem políticas públicas favoráveis, práticas sustentáveis e adaptação tecnológica. A análise inclui uma revisão de literatura e estudos de caso, enfatizando a cooperação e inovação contínua como essenciais para o sucesso dos clusters logísticos portuários. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | CIDESPORT | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Clusters logísticos portuários : estrutura, benefícios e implicações | pt_BR |
| dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Clusters logísticos portuários | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
| dc.relation.publisherversion | https://2024.cidesport.com/wp-content/uploads/2024/07/Anais_integra_v2.pdf | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade Federal de Goiás | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Université de Liège | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Logistics in Wallonia | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Trabalhos apresentados em evento | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.