| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Ellery Junior, Roberto de Goes | pt_BR |
| dc.contributor.author | Coêlho, Ruan Perassa | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T17:36:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T17:36:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-23 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09-04 | - |
| dc.identifier.citation | COÊLHO, Ruan Perassa. Custo social do carbono : um modelo simplificado. 2025. 112 f. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/54088 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A ambição de limitar o aquecimento global envolve, necessariamente, a compreensão do
impacto das políticas de mitigação no sistema econômico, tanto no nível nacional quanto
global. Esse trabalho apresenta um estudo sobre a trajetória de emissões para diferentes
limites de aumento na temperatura média global através de uma versão modificada dos
modelos DICE e DICE-CJL. Além disso, a pesquisa também investiga os resultados desse
modelo para jogos estáticos com dois e três agentes. O estudo indica que a ótima taxação
da tonelada de gás carbono, em dólares, cresce substancialmente a medida que menores
aumentos máximos de temperatura são impostos. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Custo social do carbono : um modelo simplificado | pt_BR |
| dc.title.alternative | Social cost of carbon : a toy model | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Macroeconomia | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Modelo de crescimento dinâmico estocástico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Modelo de avaliação integrada | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Imposto pigouviano | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Mitigação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Emissão de CO2 | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | The ambition to cap global warming involve, necessarily, the compreheension of the mitigation policies’ impact onto the economic system, both at national and global levels. This
work presents a study on the emissions’ trajectories for different average global temperature
increase limits through a modified version of DICE and DICE-CJL models. Beyond that, the
research also investigates this model’s results for static games with two and three agents. This
study indicates that the optimal taxation of a ton of carbon gas, in dollars, grow substantially
as lower temperature increase maximums are imposed. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|