| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.advisor | Rasmussen, Leandro Lima | pt_BR |
| dc.contributor.author | Cardoso, Gustavo Augusto Froes | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T20:27:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T20:27:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | - |
| dc.date.submitted | 2025-08-08 | - |
| dc.identifier.citation | CARDOSO, Gustavo Augusto Froes. Análise de ruptura de túneis rochosos sob elevadas tensões de campo pelo método dos elementos discretos. 2025. 228 f., il. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/53050 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A presente investigação proporcionou uma análise aprofundada da capacidade do modelo
DISL-LDEM na representação do comportamento mecânico de maciços rochosos submetidos
a altas tensões in situ. A pesquisa concentrou-se na simulação de mecanismos de ruptura frágil,
com especial atenção à identificação e evolução dos processos de desplacamento, comumente
denominados spalling, bem como na caracterização das respostas pós-pico associadas a esses
fenômenos. Para isso, foram integradas simulações numéricas com dados experimentais, como
os obtidos no experimento Mine-by e do caso da UHE Itá, permitindo a validação da abordagem
proposta em contextos geológicos diversos. Os resultados obtidos demonstraram a capacidade
do modelo em reproduzir com fidelidade os padrões de instabilidade observados em campo e
em laboratório, sem a necessidade de calibrações específicas ou da introdução de
heterogeneidades artificiais nos modelos numéricos, o que reforça seu caráter preditivo e a
robustez da metodologia. Dessa forma, a abordagem desenvolvida representa uma contribuição
relevante para o aprimoramento das ferramentas de análise numérica em engenharia geotécnica
e para a definição de estratégias preventivas mais eficazes no contexto de escavações profundas. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Análise de ruptura de túneis rochosos sob elevadas tensões de campo pelo método dos elementos discretos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Failure analysis of rock tunnels under high in-situ stresses using the discrete element method | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Túneis | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Elevadas tensões | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Elementos discretos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Análise numérica | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | The present investigation provided an in-depth analysis of the DISL-LDEM model’s capability
to represent the mechanical behavior of rock masses subjected to high in situ stresses. The
research focused on the simulation of brittle failure mechanisms, with particular emphasis on
the identification and evolution of spalling processes, as well as on the characterization of postpeak responses associated with these phenomena. To this end, numerical simulations were
integrated with experimental data, such as those obtained from the Mine-by Experiment and
the Itá Hydroelectric Power Plant case, enabling validation of the proposed approach in
diverse geological contexts. The results demonstrated the model’s ability to reliably reproduce
the instability patterns observed in the field and laboratory, without the need for specific
calibrations or the introduction of artificial heterogeneities into the numerical models. This
highlights the predictive nature and robustness of the methodology. Accordingly, the developed
approach represents a significant contribution to the enhancement of numerical analysis tools
in geotechnical engineering and to the definition of more effective preventive strategies in the
context of deep excavations. | en |
| dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (FT ENC) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Geotecnia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|