| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
| dc.contributor.author | Lenoir, Juliette Anna Fanny | - |
| dc.contributor.author | Andrade, Liza Maria Souza de | - |
| dc.contributor.author | Costa, Luis Magno de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T15:29:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T15:29:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07 | - |
| dc.identifier.citation | LENOIR, Juliete Anna Fanny; ANDRADE, Liza Maria Souza de; COSTA, Luis Magno de Oliveira. A participação social nos processos de regularização fundiária na Rede moradia assessoria no Brasil. Cidades, Comunidades e Territórios, [S. l.], n. 48, 2024. Disponível em: https://journals.openedition.org/cidades/9220. Acesso em: 22 out. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/52845 | - |
| dc.description.abstract | No Brasil, cerca de 85% da população habita as cidades, mas a urbanização se acompanha por altas taxas de informalidade,
irregularidades e precariedades. Um quinto da população mora em assentamentos informais e a participação desses moradores
está prevista pelas leis brasileiras de regularização fundiária [Reurb]. Primeiramente, analisou-se como a participação social
está inserida no escopo legal de Reurb no Brasil. Em um segundo momento, investigou-se quando e como, no processo de
Reurb, a participação social foi incluída nas práticas de assessoria e assistência técnica para habitação de interesse social dos
grupos ligados à Rede moradia assessoria [Rede]. Dos estudos de casos disponíveis na plataforma digital da Rede, percebeu-se
que a cartografia participativa é um instrumento recorrentemente utilizado para tornar visíveis as realidades e demandas dos
moradores, bem como para estabelecer o diálogo com o poder público. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | DINÂMIA’CET-IUL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | A participação social nos processos de regularização fundiária na Rede moradia assessoria no Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Social participation in land regularization processes of the Rede moradia assessoria in Brazil | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Assentamentos informais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Arquitetura - assessoria | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Mapeamento | pt_BR |
| dc.rights.license | Apenas o texto pode ser utilizado sob licença CC BY-NC-ND 4.0. Outros elementos (ilustrações, anexos importados) são "Todos os direitos reservados", à exceção de indicação em contrário. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | In Brazil, around 85% of the population lives in cities, but urbanization is accompanied by high rates of informality, irregularity
and precarity. One-fifth of the population lives in informal settlements and the participation of these residents is provided in
Brazilian land regularization laws [Reurb]. First, we analyzed how social participation is included in the legal scope of Reurb in
Brazil. In a second moment, we investigated when and how, in the Reurb process, social participation was included in the ad visory and technical assistance practices for social housing of groups linked to the housing consulting network (Rede moradia
assessoria, [Rede]). From the case studies available on the Rede’s digital platform, we noticed that participatory cartography
is a recurrently used instrument to make visible the realities and demands of residents, as well as to establish dialogue with
public authorities. | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| Collection(s) : | Artigos publicados em periódicos e afins
|