Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Silva, Victor Gomes e | pt_BR |
dc.contributor.author | Salomao, Pedro Muller Metsavaht | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T19:29:03Z | - |
dc.date.available | 2025-10-09T19:29:03Z | - |
dc.date.issued | 2025-10-09 | - |
dc.date.submitted | 2025-03-06 | - |
dc.identifier.citation | SALOMAO, Pedro Muller Metsavaht. Heterogeneidade importa? Uma avaliação da transmissão de Surpresas monetárias a la Romer&Romer em municípios brasileiros. 2025. 69 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/52607 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, Brasília, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho possui o objetivo de mensurar, no contexto brasileiro, a dinâmica de
ajuste macroeconômico em âmbito regional a partir da identificação de choques monetários.
A recente literatura empírica, baseada nos resultados dos modelos Heterogeneous Agents
New Keynesian (HANK) e modelos Keynesianos de União Monetária, mostra que choques
monetários inesperados possuem graus de transmissão diferentes para a economia real a
depender da composição do balanço patrimonial das famílias, do grau de endividamento,
rendimentos e da composição da produção local. Assim, a simetria entre a política
monetária central e sua transmissão regional dependerá da estrutura econômica local.
Partindo desta premissa, o estudo utiliza dados de inflação, renda e emprego de 11 capitais
brasileiras, dotadas de significativa heterogeneidade, para a mensuração de choques
monetários locais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Heterogeneidade importa? Uma avaliação da transmissão de surpresas monetárias a la Romer&Romer em municípios brasileiros | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política monetária - Brasil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Heterogeneidade regional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Projeções locais | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The present study aims to measure, within the Brazilian context, the dynamics of regional
macroeconomic adjustment following the identification of monetary shocks. Recent empirical literature, based on the results from Heterogeneous Agents New Keynesian (HANK)
models and Monetary Union Keynesian models, indicates that unexpected monetary shocks
have varying degrees of transmission to the real economy depending on the composition of
household balance sheets, the level of indebtedness, income, and the composition of local
production. Consequently, the symmetry between central monetary policy and its regional
transmission will depend on the local economic structure. Building on this premise, the
study seeks to validate findings from advanced economies within the Brazilian context, an
emerging economy characterized by significant regional diversity. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|