http://repositorio.unb.br/handle/10482/52519
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendes, Nara Cristina Ferreira | - |
dc.contributor.author | Cruz, Emelle Rodrigues Novais | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Eliedna de Sousa | - |
dc.contributor.author | Serrano, André Luiz Marques | - |
dc.contributor.author | Menezes, Pedro Paulo Murce | - |
dc.contributor.author | Martins, Patricia Helena dos Santos | - |
dc.contributor.author | Neumann, Clóvis | - |
dc.contributor.author | Costa, Abimael de Jesus Barros | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T15:45:24Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T15:45:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Nara Cristina Ferreira et al. Costs in public sector: an analysis of Brazilian accounting standards from perspective of accounting theory. Journal of Business and Economics, USA, v. 14, n. 12, p.611-627, 2023. DOI: 10.15341/jbe(2155-7950)/12.14.2023/004. Disponível em: http://www.academicstar.us/issueshow.asp?daid=4503. Acesso em: 19 ago 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/52519 | - |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Academic Star Publishing Company | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.title | Costs in public sector : an analysis of Brazilian accounting standards from perspective of accounting theory | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Teoria contábil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Análise de conteúdo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Custos - setor público | pt_BR |
dc.subject.keyword | Normas contábeis - Brasil | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.15341/jbe(2155-7950)/12.14.2023/004 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | To identify the main characteristics of Brazilian cost norms in the public sector from the perspective of Accounting Theory. Therefore, the Brazilian Technical Accounting Standard that deals with the Public Sector Cost Information System (NBC T 16.11) and the Brazilian Technical Accounting Standard applied to the Public Sector that deals with Public Sector Costs (NBC T SP 34) were analyzed. Iramuteq software was used. The Descending Hierarchical Classification proposed by Reinert (1990) was also used. The results revealed that in NBC T SP 34, five characteristics did not remain in relation to NBC T 16.11 and thirteen new characteristics were inserted. It was also observed that the norms keep similarities in terms of formal aspects of Accounting Theory, such as the adoption of the accrual basis. However, the new standard (NBC T SP 34) presents a significant change of focus by emphasizing innovative features aimed at the management approach and public governance. | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9938-1071 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0009-7691-5403 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6334-6584 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5182-0496 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1511-6239 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4320-8795 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0404-701X | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | University of Brasilia, Faculty f Administration, Accounting, Economics and Public Management, Accounting Department | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | University of Brasilia, Faculty f Administration, Accounting, Economics and Public Management, Accounting Department | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | University of Brasilia, Faculty f Administration, Accounting, Economics and Public Management, Accounting Department | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | University of Brasilia, Faculty f Administration, Accounting, Economics and Public Management, Accounting Department | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | University of Brasilia, Faculty f Administration, Accounting, Economics and Public Management, Accounting Department | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | University of Brasilia, Faculty f Administration, Accounting, Economics and Public Management, Accounting Department | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | University of Brasilia, Faculty f Administration, Accounting, Economics and Public Management, Accounting Department | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | University of Brasilia, Faculty f Administration, Accounting, Economics and Public Management, Accounting Department | pt_BR |
dc.description.unidade | Decanato de Gestão de Pessoas (DGP) | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (FACE CCA) | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Tecnologia (FT) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Engenharia Elétrica (FT ENE) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Mestrado Profissional | pt_BR |
Collection(s) : | Artigos publicados em periódicos e afins |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.