http://repositorio.unb.br/handle/10482/52497
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Ana Luiza Alves de | - |
dc.contributor.author | Pantoja, João da Costa | - |
dc.contributor.author | Buzar, Marcio Augusto Roma | - |
dc.contributor.author | Balzani, Renan do Nascimento | - |
dc.contributor.author | Romero, Marta Adriana Bustos | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T11:51:58Z | - |
dc.date.available | 2025-09-24T11:51:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Ana Luiza Alves de et al. Desempenho acústico em edificações de porte monumental: um estudo de caso da Biblioteca Central e do Restaurante Universitário da Universidade de Brasília. Journal of Business and Management, [S.l.], v. 26, n. 9, p. 23-33, 2024. DOI: 10.9790/487X-2609062332. Disponível em: https://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/pages/26(9)Series-6.html. Acesso em: 20 ago 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/52497 | - |
dc.description.abstract | Para garantir uma boa qualidade e produtividade no trabalho, o conforto acústico é um componente imprescindível. Além disso, um ambiente que estimula o sistema auditivo pode trazer diversos benefícios à saúde e proporcionar uma experiência agradável para o usuário. Diante disso, o presente artigo tem como objetivo verificar as condições de conforto acústico em edificações monumentais de arquitetura modernista, comparandoas com as normas vigentes e avaliando se estas atendem aos requisitos mínimos exigidos. Como estudo de caso, foram analisados o Restaurante Universitário (RU) e a Biblioteca Central (BCE) da Universidade de Brasília (UnB). A metodologia foi composta por três etapas: (1) uma anamnese por meio de entrevista com o arquiteto José Galbinski, autor dos projetos; (2) a avaliação da percepção dos usuários através de questionários; e (3) medições in loco, conforme as normas vigentes. Os resultados mostraram que, na Biblioteca Central, as premissas de projeto foram atendidas, enquanto no RU houve ressalvas. Este estudo experimental indica ainda que, para edificações monumentais, as normas vigentes no Brasil, com as devidas adaptações, oferecem uma base promissora para a regulamentação do conforto acústico. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IOSR Journals | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Desempenho acústico em edificações de porte monumental : um estudo de caso da Biblioteca Central e do Restaurante Universitário da Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conforto acústico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desempenho acústico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Universidade de Brasília. Biblioteca Central | pt_BR |
dc.subject.keyword | Restaurante universitário | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.9790/487X-2609062332 | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/pages/26(9)Series-6.html | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1976-2497 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0763-0107 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1164-2784 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6301-837X | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4222-8463 | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.