Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.advisor | Zoghbi, Ana Carolina Pereira | - |
dc.contributor.author | Campos, Débora Alexandre | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T14:04:59Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T14:04:59Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-16 | - |
dc.date.submitted | 2025-02-10 | - |
dc.identifier.citation | CAMPOS, Débora Alexandre. Retorno econômico do doutorado: um estudo no Instituto de Geociências da UnB. 2025. 49 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/52059 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | O estudo analisou os efeitos do doutorado em programas de pós-graduação do
Instituto de Geociências, examinando diferenças salariais entre indivíduos com
mestrado e doutorado. As conclusões apontaram resultados limitados do doutorado
sobre os rendimentos médios anuais. Nas estimativas para os homens, os resultados
foram pouco robustos, estatisticamente significativos a 10%. Já para as mulheres, as
estimativas não apresentam significância estatística. A ausência de resultados
significativos em Geociências Aplicadas e Geodinâmica sugere que o doutorado não
é um fator determinante para aumentos salariais, desafiando suposições da teoria do
capital humano. As limitações do estudo, como dificuldades no acesso a dados de
egressos, pequeno tamanho amostral e período de análise restrito (2013-2021). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Retorno econômico do doutorado : um estudo no Instituto de Geociências da UnB | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Capital humano | pt_BR |
dc.subject.keyword | Doutorado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Rendimento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Universidade de Brasília. Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The study analyzed the effects of a doctorate in postgraduate programs at the Institute
of Geosciences, examining salary differences between individuals with a master's
degree and a doctorate. The conclusions showed limited results from the doctorate on
average annual earnings. In the estimates for men, the results were not very robust,
statistically significant at 10%. For women, the estimates are not statistically significant.
The absence of significant results in Applied Geosciences and Geodynamics suggests
that the doctorate is not a determining factor for salary increases, challenging
assumptions of human capital theory. The limitations of the study, such as difficulties
in accessing graduate data, small sample size and restricted analysis period (2013-
2021). | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|