http://repositorio.unb.br/handle/10482/48210
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moura, Tayla Gomes de | - |
dc.contributor.author | Rocha, Ingrid Fernandes da | - |
dc.contributor.author | Guedes, Larissa Silva | - |
dc.contributor.author | Alves, Aline Teixeira | - |
dc.contributor.author | Garcia, Patrícia Azevedo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T14:00:08Z | - |
dc.date.available | 2024-06-11T14:00:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-14 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Tayla Gomes de et al. Is prehospital physical performance a predictor of functional capacity decline at discharge in hospitalized Brazilian older adults?. Brazilian Journal of Physical Therapy, [S. l.], v. 28, n. 1, 100576, jan./fev. 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2023.100576. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/48210 | - |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Elsevier España, S.L.U. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.title | Is prehospital physical performance a predictor of functional capacity decline at discharge in hospitalized Brazilian older adults? | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Atividades cotidianas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Idosos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Avaliação em saúde | pt_BR |
dc.subject.keyword | Hospitais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fisioterapia | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2023.100576 | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1413355523000977?via%3Dihub | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasilia, Faculty of Ceilandia, Postgraduate Program in Rehabilitation Sciences | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasilia, Faculty of Ceilandia | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasilia, Faculty of Ceilandia | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasilia, Faculty of Ceilandia, Postgraduate Program in Rehabilitation Sciences | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasilia, Faculty of Ceilandia, Postgraduate Program in Rehabilitation Sciences | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciências e Tecnologias em Saúde (FCTS) – Campus UnB Ceilândia | pt_BR |
dc.description.unidade | Curso de Fisioterapia (FCTS-FISIO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | pt_BR |
Collection(s) : | Artigos publicados em periódicos e afins |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.