Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 756
| Data de publicação | Data de defesa | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Coorientador(es) |
| dez-2022 | - | Heuristic once learning for image & text duality information processing | Li, Weigang; Martins, Luiz; Ferreira, Nikson; Miranda, Christian; Althoff, Lucas; Pessoa, Walner; Farias, Mylenè; Jacobi, Ricardo; Rincon, Mauricio | - | - |
| 26-jan-2025 | - | Patrimônio e legislação : lacunas na preservação dos blocos residenciais das superquadras de Brasília | Jubé, Mariana Ferreira Ramos; Lira, Flaviana Barreto | - | - |
| 2023 | - | Os projetos não construídos de Oscar Niemeyer para Brasília | Jubé, Mariana Ferreira Ramos; Lira, Flaviana Barreto | - | - |
| 2020 | - | Inspeção e avaliação dos sistemas de coberturas dos blocos E e R na Esplanada dos Ministérios | Santos, Lara Monalisa Alves dos; Pereira, Cláudio Henrique de Almeida Feitosa; Zanoni, Vanda Alice Garcia | - | - |
| 17-jul-2024 | - | Mapa de danos de cobertura em imagem adquirida por drone | Aciole, Paulo Henrique de Sá; Kaminski, Matheus Gregorio; Santos, Lara Monalisa Alves dos; Zanoni, Vanda Alice Garcia | - | - |
| 7-out-2024 | - | Análise do processamento de imagem por drone em cobertura plana com diferentes níveis | Santos, Lara Monalisa Alves dos; Kaminski, Matheus Gregorio; Silva, Lenildo Santos da; Zanoni, Vanda Alice Garcia | - | - |
| 2023 | - | Comparing software supply chain protection approaches | Zottmann, Carlos Eduardo Miranda; Amaral, Thiago Melo Stuckert do; Nunes, Rafael Rabelo; Gondim, João José | - | - |
| 2023 | - | Proposta de metodologia para avaliação de riscos de privacidade para órgãos do Poder Judiciário no Brasil : inovações, inteligência artificial e tecnologias de informação e comunicação em sistemas de justiça | Zottmann, Carlos Eduardo Miranda; Georg, Marcus Aurélio Carvalho; Alves, Renato Solimar; Silva, Marcelo Antonio; Nunes, Rafael | - | - |
| nov-2024 | - | Portal dos fóruns de Educação de Jovens e Adultos : migração, reorganização da informação e aplicação do software livre Tainacan | Kama, Ana Flávia Lucas de Faria; Costa, Michelli Pereira da; Martins, Dalton Lopes; Gaspareto, Jéssica Bilac | - | - |
| 6-dez-2023 | - | Acessibilidade e saúde : proposta de metodologia de selo de acessibilidade do espaço construído | Herszenhut, Júlia Monteiro; Aguiar, João Renato Carneiro de; Martins, Jansen Zanini; Silva, Caio Frederico e; Romero, Marta Adriana Bustos | - | - |
| 7-out-2024 | - | Influência da morfologia urbana no potencial solar da envoltória de edifícios nZEB | Botelho, Isabella Dias; Avelino Filho, Lucídio Gomes; Silva, Joára Cronemberger Ribeiro; Silva, Caio Frederico e | - | - |
| 7-out-2024 | - | Aspectos da conservação e da manutenção do sistema de cobertura plana do ICC | Santos, Lara Monalisa Alves dos; Kaminski, Matheus Gregorio; Guimarães, Bruno Moraes; Zanoni, Vanda Alice Garcia | - | - |
| nov-2023 | - | Comparative analysis of the structural systems of blocks A and B of the architectural set of the Attorney General of the Republic of Brazil, Brasília, DF | Galimi, Stefano; Buzar, Márcio Augusto Roma; Pantoja, João da Costa; Pazos, Valmor Cerqueira; Oliveira, Ana Luiza Alves de | - | - |
| 2019 | - | A novel IoT protocol architecture : efficiency through data and functionality sharing across layers | Guimarães, Vinícius Galvão; Bauchspiess, Adolfo; Moraes, Renato Mariz de; Obraczka, Katia | - | - |
| 2022 | - | A cidade em fragmentos : um estudo sobre a configuração espacial de Barcarena - PA | Cruz, Camila Cristina da Costa Santos; Guimarães, Gisele Joicy da Silva; Medeiros, Valério Augusto Soares de | - | - |
| mai-2023 | - | Entre lógicas de produção da cidade e de reprodução da vida e do capital : injustiças socioambientais em Marabá-PA | Cruz, Camila Cristina da Costa Santos; Rêgo, Cristina Cátia Araújo | - | - |
| 2016 | - | Detecção de patologias em um heliponto elevado sob a ótica da inspeção predial : estudo de caso | Dutra, Alexandre Magno de Campos; Pantoja, João da Costa | - | - |
| 2024 | - | Avaliação dos efeitos visuais e não-visuais da luz nas salas de aula da Universidade de Brasília | Bastos, Lorenzo Machado; Soares, Marco Túlio Bones; Castro, Adriana Alice Sekeff; Silva, Joára Cronemberger Ribeiro; Amorim, Cláudia Naves David | - | - |
| 13-out-2023 | - | Mudanças práticas para o recebimento de instalações hidráulicas de edifícios | Figueiredo, Chenia Rocha; Cavalcanti, Mariana Silva Couto; Quintanilha, Debora Santos Aires | - | - |
| 27-jan-2022 | - | Materiais transparentes inovadores em fachadas : conforto visual e eficiência energética em edifícios não-residenciais no Brasil | Costa, João Francisco Walter; Amorim, Cláudia Naves David | - | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 756