http://repositorio.unb.br/handle/10482/35904
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
1984_MariadoRosárioGuimarãesAlmeida.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted??? | 1,98 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.restrito??? |
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cunha, Murilo Bastos da | - |
dc.contributor.author | Almeida, Maria do Rosário Guimarães | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T19:56:02Z | - |
dc.date.available | 2019-11-29T19:56:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-29 | - |
dc.date.submitted | 1984-12-19 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Maria do Rosário Guimarães. O programa COMUT e a dinamização das bibliotecas brasileiras. 1984. xi, 88 f., il. Dissertação (Mestrado em Biblioteconomia e Documentação)—Universidade de Brasília, Brasília, 1984. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/35904 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, Departamento de Biblioteconomia, 1984. | pt_BR |
dc.description.abstract | Estudo sobre a comutação bibliográfica através da demanda de fotocópias de artigos de periódicos em 82 bibliotecas solicitantes do COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica). Foi levantada a atuação do programa em todas as regiões brasileiras. Foram testadas três hipóteses; 1) se as bibliotecas integrantes do COMUT modificaram a política de aquisição de periódicos após o uso do programa. Essas mudanças se relacionavam a cancelamento de títulos, assinaturas de novos títulos, coleções completadas e descarte de títulos de periódicos; 2) se as bibliotecas integrantes do COMUT ampliaram os seus serviços de alerta após o início do programa; 3) se as bibliotecas universitárias eram as maiores usuárias do COMUT e se nessas bibliotecas os professores universitários e os estudantes de pós-graduação eram os que solicitavam maior número de cópias. As duas primeiras hipóteses forma rejeitadas, e a terceira comprovada. Verificou-se, também, uma tendência á consolidação do COMUT através do aumento da demanda de fotocópias. Algumas recomendações são incluídas visando o aperfeiçoamento dos mecanismos e instrumentos adotados pelo COMUT. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso restrito | pt_BR |
dc.title | O programa COMUT e a dinamização das bibliotecas brasileiras | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comutação bibliográfica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Acesso à informação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Serviços de informação | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciência da Informação (FCI) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.