http://repositorio.unb.br/handle/10482/9260
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_AbraaoBalbinoeSilva.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | Remuneração das Redes de Telefonia Móvel no Brasil |
Outros títulos: | Remuneration of the Mobile Networks in Brazil |
Autor(es): | Silva, Abraão Balbino e |
Orientador(es): | Coutinho, Paulo Cesar |
Assunto: | Interconexão de redes VU-M Telecomunicações Telefonia móvel |
Data de publicação: | 20-Set-2011 |
Data de defesa: | 18-Mar-2011 |
Referência: | SILVA, Abraão Balbino e. Remuneração das Redes de Telefonia Móvel no Brasil. 2011. 173 f. Dissertação (Mestrado em Regulação e Gestão de Negócios)-Universidade de Brasília, Brasília, 2011. |
Resumo: | O propósito da presente dissertação é fazer uma análise da questão da interconexão de redes detelefonia móvel no Brasil, levando em consideração os aspectos regulatórios existentes, previsõesregulamentares da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel e os aspectos econômicosenvolvidos. Como referência teórica são utilizados os modelos propostos por Armstrong & Wright(2008), a partir dos quais são desenvolvidos modelos para o caso brasileiro. Após o desenvolvimentodos modelos, utiliza-se o modelo com probabilidade de expansão do mercado para a realização desimulações com vistas à avaliação de impactos de medidas regulatórias em relação a alterações noValor de Uso de Rede Móvel – VUM. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT The purpose of this dissertation is to analyze the issue of interconnection of mobile networks in Brazil,taking into account the existing regulatory issues, forecasts regulations of the NationalTelecommunications Agency - Anatel and the economics involved. We use as theoretical referencethe models proposed by Armstrong & Wright (2008), from which models are developed for theBrazilian case. After developing the models, we use the model with probability of market expansion forthe simulations regarding the impacts of regulatory measures in relation to changes in the value ofMobile Termination Rates - MTR. |
Unidade Acadêmica: | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) Departamento de Economia (FACE ECO) |
Informações adicionais: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Centro de Estudos em Regulação de Mercados, 2011. |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.