Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Carmo, Jake Carvalho do | - |
dc.contributor.author | Pereira, Maria Claudia Cardoso | - |
dc.date.accessioned | 2011-05-18T20:06:31Z | - |
dc.date.available | 2011-05-18T20:06:31Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-18 | - |
dc.date.submitted | 2009-07-31 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Maria Claudia Cardoso. Relação de parâmetros eletromiográficos com a transição aeróbia-anaeróbia em ciclistas treinados. 2009. 93 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/7866 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Educação Física, 2009. | en |
dc.description.abstract | O objetivo do estudo foi verificar a existência de pontos de quebra no valor RMS e na velocidade de condução (VC) semelhantes ao limiar anaeróbio e ponto de compensação respiratório determinados por variáveis ventilatórias. O sinal eletromiográfico de superfície foi registrado no vasto lateral de 14 ciclistas do sexo masculino (32,64 ± 8,97 anos) por meio de arranjos lineares de eletrodos. Os sujeitos realizaram um teste físico do tipo incremental em cicloergômetro com carga inicial de 150 W, cadência de 80 rpm e acréscimos de 20 W.min 1 - . O limiar anaeróbio foi determinado por um ponto de quebra na V CO2 e o ponto de compensação respiratório pelo segundo ponto de quebra na VE. Os algoritmos aplicados aos dados de V CO2, VE, RMS e VC foram capazes de determinar um ou dois pontos de quebra na tendência dos dados. Os pontos de quebra foram comparados por meio de teste-t pareado (p<0,05). Não foram encontradas diferenças significativas entre o primeiro ponto de quebra do RMS e o limiar anaeróbio bem como do segundo ponto de quebra e o ponto de compensação respiratório. Os dados da VC apontam para apenas um ponto de quebra nessa variável semelhante estatisticamente ao limiar anaeróbio. Os resultados do estudo apontam a aplicabilidade da eletromiografia de superfície como método não-invasivo de determinação dos limiares referentes à transição aeróbia-anaeróbia em ciclistas treinados. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | The purpose of the study was to verify the existence of break points in the RMS value and conduction velocity (VC) similar to the anaerobic threshold and respiratory compensatory point determined by ventilatory variables. The electromyographic signal was registered in the vastus laterallis muscle of 14 male cyclists (32.64 ± 8.97 years old) with a linear electrodes array. The subjects were submitted to an incremental physical test in a cycloergometer with the initial load of 100 W, cadence of 80 rpm and load increase of 20 W.min-1. The anaerobic threshold was determinated by one break point in V CO2 and the respiratory compensatory point was defined by the second point in VE. The algorithms applied in V CO 2, VE, RMS e VC were capable to identify one or two break points in the trend of the variables. The break points were compared by
the paired t-test (p<0.05). There were no significant difference between the first
break point in RMS value and anaerobic threshold, as well as the second break
point and the respiratory compensatory point. The VC data shows only one
break point in this variable similar to the anaerobic threshold. The results
support the applicability of surface electromyography as a non-invasive method
to determine the thresholds referents to the aerobic-anaerobic transition in trained cyclists. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Relação de parâmetros eletromiográficos com a transição aeróbia-anaeróbia em ciclistas treinados | en |
dc.title.alternative | Relationship between electromyographic parameters and aerobic-anaerobic transition in trained cyclists | en |
dc.type | Dissertação | en |
dc.subject.keyword | Ciclistas | en |
dc.subject.keyword | Eletromiografia | en |
dc.subject.keyword | Transição metabólica | en |
dc.description.unidade | Faculdade de Educação Física (FEF) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Educação Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|