Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Cysneiros, Cristine dos Santos Settimi | - |
dc.contributor.author | Franco, Gumercindo Loriano | - |
dc.contributor.author | Ulhoa, Cirano José | - |
dc.contributor.author | Diogo, José Mauro da Silva | - |
dc.contributor.author | Ramos, Allan Kardec Braga | - |
dc.date.accessioned | 2011-05-10T12:48:21Z | - |
dc.date.available | 2011-05-10T12:48:21Z | - |
dc.date.issued | 2006-10 | - |
dc.identifier.citation | CYSNEIROS, Cristine dos Santos Settimi et al. Efeito de enzimas fibrolíticas sobre a composição química da silagem de milho. Ciência Animal Brasileira, v. 7, n. 4, p. 339-348, out./dez. 2006. Disponível em: <http://www.revistas.ufg.br/index.php/vet/article/view/854/1001>. Acesso em: 25 mar. 2011. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/7636 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar o efeito de níveis de enzimasfibrolíticas sobre a composição bromatológica e adegradabilidade ruminal da fibra em detergente neutro(FDN) da silagem de milho. O experimento consistiu dequatro níveis enzimáticos, dois períodos de armazenamentoe três repetições. Aplicaram-se, por aspersão, na ensilagem,os níveis enzimáticos de 0, 5, 10 e 20 mg de enzimas por kgde matéria natural (MN). Após 45 e 120 dias dearmazenamento, abriram-se os silos experimentais utiliza-dos em triplicata para avaliação do conteúdo de matériaseca (MS), FDN, proteína bruta (PB), nitrogênio amoniacalem relação ao nitrogênio total (N-NH3/NT) e pH. Coleta-ram-se amostras após 45 dias de ensilagem para estudo dadegradação ruminal in situ da FDN, empregando-se a atécnica do saco de náilon, de modo que três bovinos foramcanulados no rúmen, sendo os horários de incubação de 6,24 e 96 horas. Verificou-se que a solução enzimática nãoalterou o conteúdo de MS, pH e N-NH3/NT da silagem demilho. Na PB, não se observou diferença entre os períodosde armazenamento, porém houve interação período dearmazenamento e nível de enzima. Verificou-se aumento daPB no nível de 20 mg (10,14%) em relação ao controle (8,77%)no período de 45 dias. A solução enzimática alterou o teor daFDN para a média do nível de enzimas. Observou-se umaredução da FDN do nível de 10 mg (47,25%) em relação aotratamento-testemunha (49,96%). Não houve diferença en-tre os períodos de armazenamento nem interação período dearmazenamento e nível enzimático. Nos parâmetros de de-gradação ruminal da FDN da silagem de milho não se regis-traram diferenças entre os tratamentos. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | This experiment was carried out to determine the effect of enzymatic solution on bromatologic composition and in situ degradability for neutral detergent fiber (NDF) of maize silage. The treatments were four enzymatic levels, two fermentation periods and three replications. The levels
adopted were 0, 5, 10 and 20 mg of enzyme per kg of natural matter (MN) of grass. Experimental silos, in triplicate, were opened 45 and 120 days after ensiling, and DM, NDF, crude protein (CP), N-NH3 and pH were analyzed. In the study of in situ degradability of DM and NDF, silage of 45 days was collected. Nylon bag technique was used with three canulated bovine and three incubation times (6, 24 and 96 hours). The
experimental period was of the 36 days. The solution didn’t change the content of DM, pH and N-NH3 values of maize silage. There was no difference on the CP among fermentation periods of, but there was interaction between
period of storage and enzymatic level. The solution increased final CP of maize silage after 45 days of ensiling and this effect was higher to 20 mg (10.14%) compared the control (8.77%). In case of NDF, maize silage treated with 10 mg level showed lower fiber content (47.25%) versus untreated
control (49.96%), suggesting an improvement in the nutritive value. There was no difference among period of storage
neither interaction period of storage and enzymatic level. In situ rumen degradation showed no difference among the treatments on NDF degradation of maize silage. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Efeito de enzimas fibrolíticas sobre a composição química da silagem de milho | en |
dc.title.alternative | Effect of fibrolytic enzymes on chemical composition of maize silage | en |
dc.type | Artigo | en |
dc.subject.keyword | Milho | en |
dc.subject.keyword | Germinação | en |
dc.subject.keyword | Química vegetal | en |
dc.subject.keyword | Hemicelulases | en |
dc.description.unidade | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) | - |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins
|