Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Rezende, Marcelo José de Mello | - |
dc.contributor.author | Pimentel, Concepta Margaret McManus | - |
dc.contributor.author | Paludo, Giane Regina | - |
dc.contributor.author | Martins, Rodrigo Duarte | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Lizânio de Paula Guimarães de | - |
dc.contributor.author | Fuck, Beatriz Helena | - |
dc.contributor.author | Louvandini, Helder | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-03T13:05:23Z | - |
dc.date.available | 2011-03-03T13:05:23Z | - |
dc.date.issued | 2006-01 | - |
dc.identifier.citation | REZENDE, Marcelo José de Mello et al. Comportamento de cavalos das raças Bretã e Percheron estabulados. Ciência Animal Brasileira, v.7, n.1, p. 17-25, jan./mar. 2006. Disponível em: <http://www.revistas.ufg.br/index.php/vet/article/view/391/366>. Acesso em: 14 fev. 2011. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/6997 | - |
dc.description.abstract | Avaliou-se o comportamento de vinte cavalos estabulados, das raças Bretã e Percheron, nas condições em que são criados no 32º Grupo de Artilharia de Guardado Ministério do Exército no Distrito Federal. Os animais foram observados 24 horas por dia, durante seis dias, de dez em dez minutos, e anotou-se o comportamento de cada animal. Analisaram-se os dados coletados mediante procedimentos não-paramétricos. Os animais das duas raças estudadas apresentaram vários distúrbios de comportamento, sendo os cavalos da raça Bretã com menor incidência. Verificou-se que os animais com atividade física durante o dia apresentaram menor incidência de distúrbios no comportamento e que animais da raça Bretã mostraram-se mais adaptados às condições de criação que os da raça Percheron. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | The behavior of twenty horses, of the Breton and Percheron breeds, stabled in the Federal District, Brazil, in the 32nd Artillery Guard Group of the Ministry of the Defense, was evaluated. The behaviour of the animals was observed every ten minutes over a 24 hour period, on six different days. Data was analyzed using non-parametric data analysis procedures. The animals of both breeds
showed behavioral disturbances, the Breton showing fewer disturbances. The animals with a greater frequency of physical activity during the day also showed fewer behavioral
disturbances. The Breton was shown to be better adapted than the Percheron to the actual conditions. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Comportamento de cavalos das raças Bretã e Percheron estabulados | en |
dc.title.alternative | Behavioral characteristics of the brazilian army’s stabled Breton and Percheron horses | en |
dc.type | Artigo | en |
dc.subject.keyword | Equino | en |
dc.subject.keyword | Distúrbios de comportamento | en |
dc.description.unidade | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) | - |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins
|