http://repositorio.unb.br/handle/10482/6543
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_ReaçãoDezProgênies.pdf | 38,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | El-Moor, Renata Dario | - |
dc.contributor.author | Peixoto, José Ricardo | - |
dc.contributor.author | Ramos, Maria Lucrécia Gerosa | - |
dc.contributor.author | Mattos, Jean Kleber de Abreu | - |
dc.date.accessioned | 2011-01-21T22:10:56Z | - |
dc.date.available | 2011-01-21T22:10:56Z | - |
dc.date.issued | 2006-09 | - |
dc.identifier.citation | EL-MOOR, Renata Dario et al. Reação de dez progênies de maracujá-azedo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deneger) e do maracujá-doce (Passiflora alata Dryand) à raça 1 de Meloidogyne incognita. Bioscience journal, Uberlândia, v. 22, n. 3, p. 57-61, set./dez. 2006. Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/viewFile/6809/4501>. Acesso em: 14 jan. 2011. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/6543 | - |
dc.description.abstract | O nematóide das galhas causa perdas econômicas para a cultura do maracujazeiro. Esse experimento apresenta a reação de dez progênies de maracujazeiro azedo (Havaiano, Marília Seleção Cerrado, Redondão, Roxo Fiji x Marília, MAR 20#19, MAR 20#32, MAR 20#42, MAR 20#43, MAR 20#45, MAR 20#58) e do maracujazeiro doce, à raça 1 de Meloidogyne incognita. O experimento foi conduzido sob condição de casa de vegetação. Mudas de 30 dias foram inoculadas com 1.200 ovos/planta de M. incognita (raça 1). Noventa dias após a inoculação, foram avaliados o crescimento vegetativo e o número de galhas por planta. As progênies MAR 20#19, MAR 20#32, MAR 20#42, MAR 20#43, MAR 20#45, Marília Seleção Cerrado (MSC), Redondão e híbrido F1 (Roxo Fiji x Marília) foram moderadamente resistentes à raça 1 de M. incognita. Por outro lado, as progênies Havaiano e MAR 20#58 foram moderadamente susceptíveis, apresentando 65,48% e 43,83% de galhas/planta, respectivamente, em relação à testemunha. Aparentemente, as progênies mais vigorosas mostraram-se mais resistentes, enquanto as progênies menos vigorosas mostraram-se mais susceptíveis ao nematóide. ____________________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | The knot root nematode causes economic losses to passionfruit. The objective of this work wat to study the reaction of ten progenies of yellow passionfruit (Havaiano, Marília Seleção Cerrado, Redondão, F1 (Roxo Fiji x Marília), MAR 20#19, MAR 20#32, MAR 20#42, MAR 20#43, MAR 20#45, MAR 20#58) and the sweet passionfruit to race 1 of Meloidogyne incognita. The experiment was carried out under greenhouse conditions. Thirty-day-old seedlings were inoculated with the M. incognita (1.200 eggs/plant). Ninety days after inoculation, plant growth parameters and number of galls were observed. The progenies MAR 20#19, MAR 20#32, MAR 20#42, MAR 20#43, MAR 20#45, Marília Seleção Cerrado (MSC), Redondão and hybrid F1 (Roxo Fiji x Marília) were moderately resistant to race 1 of M. incognita. On the other hand, the progenies Havaiano and MAR20#58 were moderately susceptible, showing 65,48% and 43,83% of galls/plant, respectively, in relation to control. Aparently, the progenies more vigorous were more resistant, while the progenies less vigorously were more susceptibles to nematodes. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Reação de dez progênies de maracujá-azedo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deneger) e do maracujá-doce (Passiflora alata Dryand) à raça 1 de Meloidogyne incognita | en |
dc.title.alternative | Reaction of ten passionfruit genotypes (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deneger) and Passiflora alata dryand to the race 1 of Meloidogyne incognita | en |
dc.type | Artigo | en |
dc.subject.keyword | Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deneger | en |
dc.subject.keyword | Maracujazeiro-azedo | en |
dc.subject.keyword | Nematóides | en |
dc.subject.keyword | Meloidogyne incognita | en |
dc.subject.keyword | Plantas - resistência à doenças e pragas | en |
dc.subject.keyword | Maracujá - doenças e pragas | en |
dc.description.unidade | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) | - |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Professores Eméritos |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons