Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Mendes, Vander Lucas | - |
dc.contributor.author | Dias, Rosy Adriane da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2010-12-16T19:20:06Z | - |
dc.date.available | 2010-12-16T19:20:06Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.date.submitted | 2006 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Rosy Adriane da Silva. Transição de regimes previdenciários e bem-estar social. 2006. 114 f. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/6194 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Brasília, FACE, Departamento de Economia, 2006. | en |
dc.description.abstract | O objetivo do estudo foi verificar os impactos da mudança de regimes previdenciários nas variáveis macroeconômicas e o comportamento do nível de bem-estar social a alterações na taxa de reposição da previdência social. Para isso, utilizou-se um modelo de gerações superpostas criado por Imrohoroglu et alii (1998), com a presença de riscos idiossincráticos e restrição ao crédito, além da introdução de um fator fixo (terra) à função de produção, com o objetivo de excluir a ineficiência dinâmica e melhor analisar o verdadeiro papel da previdência social. Chegou-se à conclusão de que um sistema econômico que funciona sem previdência por repartição (pay-as-you-go) é o que proporciona o maior nível de bem-estar social, fato observado pelo maior nível de utilidade encontrado a uma taxa de reposição da aposentadoria igual a zero, ou seja, onde não existe previdência social, esse resultado ocorreu tanto em uma economia sem o fator fixo quanto em uma economia com fator fixo. Portanto, um sistema previdenciário que funcione sob as características do regime capitalizado (fullyfunded) proporciona maiores ganhos de bem-estar quando comparado a sistemas que funcionem com taxas de reposição maiores que zero. _____________________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | The objective of this study was to verify the impact caused by changes in social security systems on macroeconomic variables and the level of social welfare related to changes in the social security replacement rate. To reach this goal, an overlapping generation model was used – it was created by Imrohoroglu et alii (1998), in it we can find idiosyncratic risks, restriction to credit, and the presence of land as a fixed factor of production – so as to rule out dynamic inefficiency and to better analyze the true role of social security. We came to the conclusion that an economic system, which works without social security, is the one that offers the highest level of social welfare; this fact was observed when the highest level of utility was found, when the retirement replacement rate was zero, that is, there is no social security. We also arrived at the same conclusion by the effectiveness of the land factor in eliminating dynamic inefficiency, a positive role of the pay-as-you-go social security system was not found, neither in an economy without a fixed factor nor in an economy with this factor. However, a social security system that works under the characteristics of the fullyfunded system, leads to superior increase in social welfare when compared to systems that work with social security replacement rates that are bigger than zero. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Transição de regimes previdenciários e bem-estar social | en |
dc.type | Dissertação | en |
dc.description2 | Dissertação apresentada à Banca Examinadora
da UnB – Universidade de Brasília, como
exigência parcial para obtenção do título de
Mestre em Economia sob orientação do
Professor Dr. Vander Lucas Mendes | en |
dc.subject.keyword | Previdência social - aspectos sociais | en |
dc.subject.keyword | Previdência social - aspectos econômicos | en |
dc.location.country | BRA | en |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|