Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Costa, Sely Maria de Souza | - |
dc.contributor.author | Chagas, Luciana de Deus | - |
dc.date.accessioned | 2010-09-30T12:56:44Z | - |
dc.date.available | 2010-09-30T12:56:44Z | - |
dc.date.issued | 2010-09-30 | - |
dc.date.submitted | 2006-04 | - |
dc.identifier.citation | CHAGAS, Luciana de Deus. Efetividade do processo de comunicação com base na teoria do comportamento informacional: o caso de um organismo internacional da área de saúde pública sediado no Brasil. 2006. 152 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/5535 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Ciência da Informação e Documentação, 2006. | en |
dc.description.abstract | O presente estudo aborda o tema da efetividade do processo de comunicação organizacional, fundamentada nos padrões de comportamento informacional de usuários como insumo para o delineamento de sistemas de informação apoiados em tecnologia. Assim, analisa a relação entre o sítio web da Unidade Técnica de Sistemas e Serviços de Saúde da Organização Pan-Americana da Saúde (HSD/OPAS), com papel primordial de emissor no processo de comunicação, e os profissionais da área de gestão da saúde pública, com papel primordial de receptores. Utiliza a Metodologia de Sistemas Flexíveis, de Peter Checkland, com abordagem sistêmica e fenomenológica, mais especificamente o conceito de sistema de atividade humana, na identificação de ações que podem contribuir para tornar mais efetivo o processo de comunicação de que fazem parte a HSD/OPAS e os profissionais da gestão da saúde pública no Brasil. Conclui, com base nos fundamentos teóricos do estudo, que a efetividade do processo de comunicação entre a HSD/OPAS e os profissionais de gestão da saúde pública no Brasil resulta da inserção dos padrões de comportamento informacional desses profissionais como subsídio ao delineamento do sistema de informação disponível no sítio web da HSD. Isso, por sua vez, deve permitir que a HSD desenvolva sua missão de colaborar com o desenvolvimento do sistema de saúde brasileiro e concretize a iniciativa da OPAS de uso da Internet como instrumento de Cooperação Técnica, contribuindo para que os profissionais da gestão obtenham informação útil à tomada de decisão. ___________________________________________________________________________________ ABSTRACT | en |
dc.description.abstract | This study focuses on the effectiveness of the communication process based on the information behavior patterns of users and information systems supported by technology. It analyzes the relationship between the web site of the Technical Unit of Health Systems and Services of the Pan American Health Organization (HSD/PAHO), playing the major role of sender in a communication process, and management practitioners of the public health sector, playing the major role of receptors. The study adopted the Soft Systems Methodology (SSM), presented by Peter Checkland. SSM is based on the systemic and phenomenological approaches, particularly on the concept of human activity system, to the identification of actions that can contribute to make the
communication process between HSD/PAHO and management practitioners more effective. The main conclusion, based on the study theoretical framework, is that the effectiveness of the communication process between HSD and the management practitioners in the public health sector in Brazil depends on taking account of their information behavior patterns as input to the information system available through the
HSD/PAHO web site. This, in turn, allows HSD to achieve its mission of collaborating with
the Brazilian health system, to accomplish PAHO initiative on using the Internet as a
technical cooperation instrument, and to contribute for management practitioners to
obtain useful information for decision-making. | en |
dc.language.iso | Português | en |
dc.rights | Acesso Aberto | en |
dc.title | Efetividade do processo de comunicação com base na teoria do comportamento informacional : o caso de um organismo internacional da área de saúde pública sediado no Brasil | en |
dc.type | Dissertação | en |
dc.subject.keyword | Comunicação nas organizações | en |
dc.subject.keyword | Sistemas de informação | en |
dc.subject.keyword | Sistemas de recuperação da informação | en |
dc.subject.keyword | Tecnologia da informação | en |
dc.subject.keyword | Saúde pública | en |
dc.location.country | BRA | en |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciência da Informação (FCI) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|