Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Takasago, Milene | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Luiz Fernando Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T16:36:12Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T16:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-13 | - |
dc.date.submitted | 2024-06-28 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Luiz Fernando Rodrigues de. Mudanças tecnológicas no Brasil sob o paradigma da interdependência geral: uma abordagem insumo-produto de 2000 a 2019. 2024. 88 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/50886 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo desta dissertação é, com base na literatura sobre inovação preconizada por
Schumpeter e o instrumental analítico concebido por Leontief, identificar e discutir mudanças nos padrões de interdependência de uma economia com enfoque nas mudanças
tecnológicas a partir de uma análise insumo-produto. Essas mudanças são relacionadas
com outras variáveis chaves apontadas pela literatura: os preços relativos e os investimentos desagregados setorialmente. Para tanto, é feita uma análise do Brasil entre 2000
e 2019. Para esse país e nesse período é percebido que, apesar de variações cíclicas que
sem compensam em média, os coeficientes técnicos apresentam estabilidade ao longo do
período analisado, sua correlação com os preços relativos foi fraca e negativa, como se
espera da literatura, ao passo que sua correlação setorial com os investimentos não é
estatisticamente significante. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Mudanças tecnológicas no Brasil sob o paradigma da interdependência geral : uma abordagem insumo-produto de 2000 a 2019 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inovação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Análise insumo-produto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Brasil - economia | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The objective of this dissertation is to identify and discuss changes in the patterns of
interdependence of an economy, with a focus on technological changes, based on the
literature on innovation advocated by Schumpeter and the analytical tools conceived
by Leontief, through an input-output analysis. These changes are related to other
key variables pointed out by the literature: relative prices and sectorally disaggregated
investments. To this end, an analysis of Brazil from 2000 to 2019 is conducted. For this
country and period, it is observed that, despite cyclical variations that average out, the
technical coefficients show stability throughout the analyzed period. Their correlation
with relative prices is weak and negative, as expected by the literature, while their
sectoral correlation with investments is not statistically significant. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|