http://repositorio.unb.br/handle/10482/50484
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Canedo, Ninfa Regina de Melo | - |
dc.contributor.author | Medeiros, Valério Augusto Soares de | - |
dc.contributor.author | Gondim, Mônica Fiuza | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T18:53:37Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T18:53:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CANEDO, Ninfa Regina de Melo; MEDEIROS, Valério Augusto Soares; GONDIM, Mônica Fiuza. A ocupação da "Elite" na capital goiana: um estudo da mobilidade habitacional. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 18., Natal - RN, 2019. Anais [...]. {S. l.]: ANPUR, 2019. Disponível em: http://xviiienanpur.anpur.org.br/anaisadmin/capapdf.php?reqid=1492. Acesso em: 01 out. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/50484 | - |
dc.description.abstract | A literatura urbana aponta que a forma construída da cidade afeta seu desempenho: a localização e a acessibilidade perfazem elementos relevantes na valorização, distribuição e ocupação do solo (VILLAÇA, 2001; HOLANDA, 2002; ALARCÓN, 2004; MEDEIROS, 2013). A partir desta premissa, a pesquisa analisa o movimento de locação residencial das camadas de alta renda na cidade de Goiânia a partir dos anos 1990 até 2018, com base em informações da Secretaria de Planejamento de Goiânia (SEPLAN), da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (ADEMI) e do Sindicado dos Condomínios e Imobiliárias de Goiás (SECOVI). Por meio de uma interpretação descritiva baseada no levantamento a) da ocupação prioritária, b) da classificação das tipologias e c) dos atributos constantes nos empreendimentos, busca-se identificar as características primordiais que dialogam com a mobilidade habitacional refletida no comportamento do mercado de imobiliário local. O estudo está estruturado em três etapas. A primeira trata do movimento de saída da “elite” do centro para as franjas da cidade, observando-se critérios de identificação, composição, necessidades, preferências e características do espaço por ela habitado. A segunda explora o fluxo posterior de retorno para o centro urbano no formato de “condomínios clube”. A terceira, por fim, contempla um comparativo de lançamentos imobiliários com foco no valor dos imóveis. Os resultados obtidos apontam que o processo de “retorno das elites” associa-se às novas necessidades do estrato social ao reforçar o papel da localização central como um bem prioritário da vida urbana. Os condomínios horizontais, ao ocuparem áreas periféricas em razão de segurança, maior tamanho da unidade imobiliária (densidade) e distinção social, perdem quanto à acessibilidade. Os condomínios verticais, inseridos na malha urbana central, favorecem a capacidade de deslocamento e, para amenizar as demais perdas, são projetados com um conjunto de atributos que os convertem em “clubes”, uma espécie de compensação pela elevada densidade. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ANPUR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | A ocupação da "Elite" na capital goiana : um estudo da mobilidade habitacional | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aluguel residencial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Goiânia (GO) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Elites (Ciências sociais) | - |
dc.relation.publisherversion | http://xviiienanpur.anpur.org.br/anaisadmin/capapdf.php?reqid=1492 | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.