http://repositorio.unb.br/handle/10482/49985
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
2023_WillianGomesCoelho_DISSERT.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nogueira, Jorge Madeira | - |
dc.contributor.author | Coelho, Willian Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T12:43:45Z | - |
dc.date.available | 2024-08-19T12:43:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-19 | - |
dc.date.submitted | 2023-08-31 | - |
dc.identifier.citation | COELHO, Willian Gomes. A interação da universidade na promoção do ensino remoto diante da pandemia da covid-19: a experiência da UnB. 2023. 111 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49985 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Durante a pandemia da COVID-19, a Universidade de Brasília (UnB) se destacou no Brasil como uma das principais instituições de ensino superior a promover o Ensino Remoto Emergencial. Um estudo conduzido por Guimarães et al., (2021) investigou o papel desempenhado pela UnB na promoção do Ensino Remoto nesse período. Os autores enfatizaram que a universidade implementou diversas medidas para garantir a continuidade do ensino, incluindo a criação de um programa de capacitação para os docentes e a disponibilização de recursos tecnológicos aos estudantes. Outra pesquisa, realizada por Oliveira et al., (2020), analisou a experiência dos estudantes de graduação da UnB com o Ensino Remoto durante a pandemia. Os resultados demonstraram que a maioria dos alunos tiveram uma experiência positiva com o ensino remoto e que a universidade conseguiu garantir eficácia e a continuidade do processo educacional. Além disso, um estudo contínuo de Costa et al. (2021) avaliaram a percepção dos professores da UnB em relação ao uso do ensino remoto durante esse período. Os autores constataram que a grande parte dos docentes teve uma experiência satisfatória com a EAD e que a universidade manteve a qualidade do ensino de forma eficaz. Essas pesquisas evidenciaram a relevância da UnB na promoção do ensino remoto durante a pandemia da COVID-19. A instituição demostrou capacidade em adotar medidas efetivas para garantir o prosseguimento das atividades educacionais, alcançando resultados positivos na avaliação tanto de estudantes quanto de professores. Essa experiência pode servir como exemplo e orientação para outras instituições de ensino que procuram adotar o ensino remoto como alternativa ao ensino presencial em períodos de crise. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | A interação da universidade na promoção do ensino remoto diante da pandemia da covid-19 : a experiência da UnB | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino à distância | pt_BR |
dc.subject.keyword | Universidade de Brasília (UnB) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino Remoto Emergencial (ERE) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pandemia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | During the COVID-19 pandemic, the University of Brasília (UnB) stood out in Brazil as one of the leading higher education institutions promoting Emergency Remote Teaching. A study conducted by Guimarães et al., (2021) investigated the role played by UnB in promoting Remote Teaching during this period. The authors emphasized that the university implemented several measures to ensure the continuity of education, including the creation of a training program for teachers and the provision of technological resources to students. Another study, conducted by Oliveira et al. (2020), analyzed the experience of UnB undergraduate students with Remote Teaching during the pandemic. The results showed that the majority of students had a positive experience with remote teaching and that the university was able to ensure the effectiveness and continuity of the educational process. Additionally, an ongoing study by Costa et al., (2021) assessed the perception of UnB professors regarding the use of remote teaching during this period. The authors found that a large portion of teachers had a satisfactory experience with online education, and the university maintained the quality of education effectively. These studies highlighted the relevance of UnB in promoting remote teaching during the COVID-19 pandemic. The institution demonstrated the ability to adopt effective measures to ensure the continuation of educational activities, achieving positive outcomes in the assessment of both students and teachers. This experience can serve as an example and guidance for other educational institutions looking to adopt remote teaching as an alternative to in-person instruction during times of crisis. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado UnB - Covid-19 |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.