http://repositorio.unb.br/handle/10482/49604
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ManoelFernandoDosReis_DISSERT.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Patrão, Mauro Moraes Alves | - |
dc.contributor.author | Reis, Manoel Fernando dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T19:48:33Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T19:48:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-06 | - |
dc.date.submitted | 2023-04-12 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Manoel Fernando dos. Analisando a pandemia de covid-19 através dos modelos SIR e SECIAR. 2023. 84 f., il. Dissertação (Mestrado em Matemática) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49604 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente dissertação se propõe a responder as seguintes questões. Mesmo em um cenário que não se desenvolva uma vacina eficaz nos próximos anos, a estratégia de isolamento social e reabertura repetidas vezes reduz o número de óbitos? E por que a SARS (2002) e a MERS (2012) não causaram tantos problemas quanto a pandemia de COVID-19? Utilizamos ideias de teoria de controle e o clássico modelo SIR para responder a primeira pergunta, enquanto que, para responder a segunda pergunta, é necessário introduzir uma extensão desse modelo, que denominamos de SECIAR, e descrever sua dinâmica global. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Analisando a pandemia de covid-19 através dos modelos SIR e SECIAR | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelo SIR | pt_BR |
dc.subject.keyword | Matemática | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The present dissertation aims to answer the following questions. Even in a scenario where an effective vaccine is not developed in the coming years, does the strategy of social isolation and repeated reopening reduce the number of deaths? And why did SARS (2002) and MERS (2012) not cause as many problems as the COVID-19 pandemic? We use ideas from control theory and the classic SIR model to answer the first question, while to answer the second question, it is necessary to introduce an extension of this model, which we call SECIAR, and describe its global dynamics. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Matemática (IE MAT) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.