Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
dc.contributor.advisor | Sobral, Yuri Dumaresq | - |
dc.contributor.author | Rocha, Ghylherme Patriota Nunes da | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T19:01:09Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T19:01:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-06 | - |
dc.date.submitted | 2024-03-21 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Ghylherme Patriota Nunes da. Instabilidade de Plateau-Rayleigh em fluidos magnéticos. 2024. 122 f., il. Dissertação (Mestrado em Matemática) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/49593 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho trata do problema de instabilidade de Plateau-Rayleigh. Inicialmente, é feita a
descrição dos conceitos fundamentais, das equações governantes e dos métodos numéricos
utilizados. Posteriormente, é discutido o problema linear analisado por Rosensweig (1985),
que descreve o problema sob a influência de campo magnético, sem considerar aspectos específicos da geometria do jato, e considerando escoamento invíscido. Em seguida, adotamos
uma abordagem assintótica, considerando jatos bastante delgados, e analisaremos os casos:
invíscido sem magnetismo, viscoso sem magnetismo, invíscido com magnetismo e viscoso
com magnetismo. Os resultados da teoria linear para o modelo assintótico são comparados
com os resultados de Rosensweig, e avaliando os efeitos da viscosidade e do magnetismo na
formação da gota. Nestes casos, o fluido magnético é considerado como superparamagnético.
Finalmente, consideraremos a evolução não-linear para longos tempos e estudaremos os
perfis obtidos nestes mesmos casos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Instabilidade de Plateau-Rayleigh em fluidos magnéticos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Viscosidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Magnetismo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Métodos numéricos | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This work deals with the Plateau-Rayleigh instability problem. Initially, a description of the
fundamental concepts, governing equations, and numerical methods used is provided. Subsequently, the linear problem analyzed by Rosensweig (1985) is discussed, which describes the
problem under the influence of a magnetic field, without considering specific aspects of jet
geometry and assuming inviscid flow. Next, we adopt an asymptotic approach, considering
very thin jets, and analyze the cases: inviscid without magnetism, viscous without magnetism,
inviscid with magnetism, and viscous with magnetism. The results of the linear theory for the
asymptotic model are compared with Rosensweig’s results, evaluating the effects of viscosity
and magnetism on droplet formation. In these cases, the magnetic fluid is considered to be
superparamagnetic. Finally, we consider the nonlinear evolution for long times and study the
profiles obtained in these same cases. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Matemática (IE MAT) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
Collection(s) : | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|