http://repositorio.unb.br/handle/10482/48081
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Canedo, Ninfa Regina de Melo | - |
dc.contributor.author | Lucas, Edinardo Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Lacerda, Larissa Alves | - |
dc.contributor.author | Schvarsberg, Benny | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T12:59:04Z | - |
dc.date.available | 2024-04-16T12:59:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.citation | CANEDO, Ninfa Regina et al. Extremos: os impactos da política urbana na oferta de habitação de alta e baixa renda em Goiânia (2008-2018). In:CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, REGIONAL, INTEGRADO E SUSTENTÁVEL (PLURIS 2021 DIGITAL), 9., 2021, Virtual. Anais [...]. [S. l.]: FACC Unesp, 2021. Tema: Pequenas cidades, grandes desafios, múltiplas oportunidades. Disponível em: https://pluris2020.faac.unesp.br/Paper744.pdf. Acesso em: 16 abr. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/48081 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Unesp | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Extremos : os impactos da política urbana na oferta de habitação de alta e baixa renda em Goiânia (2008-2018) | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Habitação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Goiânia (GO) | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://pluris2020.faac.unesp.br/Paper744.pdf | pt_BR |
dc.description.abstract1 | O artigo busca refletir sobre o espaço urbano (morfologia e tipologia) com foco na produção habitacional em dois extremos sociais: alta e baixa renda. O crescimento populacional das grandes cidades brasileiras e o boom imobiliário provocado pela facilidade de acesso à habitação ocasionaram na última década mudanças na paisagem urbana, destacando-se os lançamentos imobiliários em áreas privilegiadas e a expansão urbana desordenada. Instrumentos de indução do desenvolvimento urbano e gestão social agiriam no sentido de mitigar os efeitos de uma urbanização desigual em termos de acesso à terra urbanizada e regularizada (HOLSTON, 2008; MARICATO, 2012). Porém na análise da produção habitacional na última década em Goiânia/BR é notório que a política urbana (leis e programas) conduziu a criação de territórios distintos e extremos: em um vivem os que têm o direito a todos os benefícios e serviços na cidade e, em outro os que estão à margem dela. | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Projeto, Expressão e Representação (FAU PRO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.