http://repositorio.unb.br/handle/10482/48077
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Marcos Ricardo dos | - |
dc.contributor.author | Bezerra, Maria do Carmo de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T12:09:07Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T12:09:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-18 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Marcos Ricardo dos; BEZERRA, Maria do Carmo de Lima. Articulação entre dinâmicas econômica e urbanística em intervenções urbanas: estudo do porto digital do Recife. In: COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE COMÉRCIO E CIDADE, 7., 2023, Londrina (PR). Anais [...]. Londrina (PR): Universidade Estadual de Londrina, 2023. Disponível em: https//www.even3.com.br/anais/viii-cincci-coloquio-internacional-sobre-comercio-e-cidade-272407/611461-ARTICULACAO-ENTRE-DINAMICAS-ECONOMICA-E-URBANISTICA-EM-INTERVENCOES-URBANAS--ESTUDO-DO-PORTO-DIGITAL-DO-RECIFE. Acesso em: 15 abr. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/48077 | - |
dc.description.abstract | O artigo busca identificar critérios para definição de novas funções associadas a demandas reais da estrutura produtiva das cidades em projetos de intervenção urbana. Parte da análise de que projetos focados apenas em ações estéticas podem retornar ao declínio por não alterarem a estrutura produtiva, razão essencial que conduziu ao processo de deterioração do local. Como fundamentação teórica se procedeu uma revisão de bases da economia urbana buscando identificar aspectos a serem considerados na dinâmica econômica da cidade. Para validação desses aspectos se estuda um caso concreto – o Porto Digital do Recife. Os resultados apontam para a relevância da definição de um cluster econômico, bem como a necessidade de permanente monitoramento para ajustes de manutenção da dinâmica urbana, como o caso da introdução de habitação na área. Assim, para além de idealizações, projetos de intervenção urbana podem vislumbrar maior expectativa de êxito ao constituírem respostas a demandas da cidade. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Even3 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Articulação entre dinâmicas econômica e urbanística em intervenções urbanas : estudo do porto digital do Recife | pt_BR |
dc.title.alternative | Articulation between economic and urban dynamics in urban interventions : a study of the Digital Port of Recife | pt_BR |
dc.title.alternative | Articulación entre dinámica económica y urbana en intervenciones urbanas : un estudio del Puerto Digital de Recife | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Economia urbana | pt_BR |
dc.subject.keyword | Intervenção urbana | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://www.even3.com.br/anais/viii-cincci-coloquio-internacional-sobre-comercio-e-cidade-272407/611461-articulacao-entre-dinamicas-economica-e-urbanistica-em-intervencoes-urbanas--estudo-do-porto-digital-do-recife/ | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The article seeks to identify criteria for defining new functions associated with real demands of the productive structure of cities in urban intervention projects. It starts from the analysis that projects focused only on aesthetic actions can return to decline because they do not change the productive structure, an essential reason that led to the process of deterioration of the place. A review of the urban economy was carried out, seeking to identify aspects to be considered in the economic dynamics of the city. To validate these aspects, the case of the Digital Port of Recife is studied. The results point to the relevance of defining an economic cluster, as well as the need for permanent monitoring to maintain urban dynamics, as in the case of the introduction of housing. Thus, beyond idealizations, urban intervention projects can envision a greater expectation of success by constituting responses to the city's demands. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | El artículo busca identificar criterios para definir nuevas funciones asociadas a demandas de las ciudades en proyectos de intervención urbana. Se parte del análisis de que los proyectos enfocados únicamente en acciones estéticas pueden volver a decaer porque no modifican la estructura productiva, razón esencial que condujo al proceso de deterioro. Como base teórica se realizó una revisión en la economía urbana, buscando identificar aspectos a considerar en la dinámica económica de la ciudad. Para validar estos aspectos, se estudia el caso del Puerto Digital de Recife. Los resultados apuntan para la pertinencia de definir un clúster económico, así como la necesidad de un seguimiento permanente de ajustes para mantener la dinámica urbana, como en el caso de la introducción de viviendas. Así, más allá de las idealizaciones, los proyectos de intervención urbana pueden vislumbrar mayor expectativa de éxito al constituir respuestas a las demandas de la ciudad | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.