Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Marcelo Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.author | Melo, Átila Albuquerque Costa de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T18:10:47Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T18:10:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-20 | - |
dc.date.submitted | 2023-10-27 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Átila Albuquerque Costa de. Arbolina : uma aplicação no Algodão -Gossypium hirsutum L. 2023. 71 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências de Materiais) - Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/48009 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Ciências de Materiais, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho possui como principal característica trazer uma visão geral sobre nanopartículas de carbono ou C-dots e seus potenciais de aplicabilidade, em especial na agricultura. Demonstrar diversas rotas sintéticas e características desses compostos carbonáceos como estrutura e atributos relacionados a fotoluminescência, fazem dos mesmos promissores materiais para diversos campos.
As abordagens espectroscópicas desses novos materiais a base de carbono mostram sua enorme importância para substituição de produtos que possuem uma alta capacidade de danos, como a toxicidade. A utilização de técnicas como Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e ultravioleta (Uv-Vis) demonstram que esses nanocompósitos possuem abundantes grupos funcionais, o que podem fazer dessas nanopartículas ferramentas únicas. Analisar as principais estratégias sintéticas, demonstrando os sistemas top-down e bottom-up é primordial para a produção de tecnologias que contribuam para a preservação do meio ambiente e tenha a perspectiva de trazer algo novo e sustentável para as próximas gerações. Com a colaboração da empresa Krilltech Nanotecnologia Agro SA ao disponibilizar Arbolina, (nanopartículas de carbono) foi possível fazer uma análise sucinta de sua estrutura e demonstrar sua aplicabilidade na agricultura, na cultura do algodão, além de ganhos reais para o agricultor. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Arbolina : uma aplicação no Algodão -Gossypium hirsutum L. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Nanotecnologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Nanopartículas de carbono | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fotoluminescência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Biofertilizantes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Algodão | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | The main characteristic of this work is to provide an overview of carbon nanoparticles or C-dots and their potential applicability, especially in agriculture. Demonstrating various synthetic routes and characteristics of these carbonaceous compounds, such as structure and attributes related to photoluminescence, make them promising materials for various fields.
Spectroscopic approaches to these new carbon-based materials show their enormous importance for replacing products that have a high capacity for damage, such as toxicity. The use of techniques such as Fourier transform infrared (FTIR) and ultraviolet (Uv-Vis) spectroscopy demonstrate that these nanocomposites have abundant functional groups, which can make these nanoparticles unique tools.
Analyzing the main synthetic strategies, demonstrating top-down and bottom-up systems, is essential for the production of technologies that contribute to the preservation of the environment and have the prospect of bringing something new and sustainable to the next generations.
With the collaboration of the startup Krilltech in providing Carbon Dots called Arbolina, it was possible to carry out a brief analysis of its structure and demonstrate its applicability in agriculture, cotton cultivation, in addition to real gains for the farmer. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade UnB Planaltina (FUP) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ciências de Materiais | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|