http://repositorio.unb.br/handle/10482/47910
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buzar, Márcio Augusto Roma | - |
dc.contributor.author | Galimi, Stefano | - |
dc.contributor.author | Pantoja, João da Costa | - |
dc.contributor.author | Machado, Paulo Robert | - |
dc.contributor.author | Santos, Glaucyo | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T12:08:56Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27T12:08:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | BUZAR, Marcio et al. Análise estrutural e de reabilitação do viaduto do Eixo Rodoviário Sul localizado em Brasília. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PONTES E ESTRUTURAS, 14., 2023, Rio de Janeiro. Trabalhos [...]. Rio de Janeiro: ABPE - Associação Brasileira de Pontes e Estruturas, 2023. Disponível em: http://abpe.org.br/trabalhos2023/trabalhos/ID_178.pdf. Acesso em: 27 fev. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47910 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho aborda o caso do desabamento de parte do Viaduto sobre a Galeria dos Estados, localizado no Eixo Rodoviário Sul - DF 002, construído no final da década de 50, sendo uma das principais artérias viárias do Plano Piloto de Brasília. Analisam-se as patologias e os mecanismos oriundos que levaram ao colapso estrutural parcial do antigo pilar e do tabuleiro protendido. A estrutura original do viaduto, é composta por 8 tabuleiros de lajes alveolares protendidas de 20m de comprimento, 7 pilares em concreto Armado e 2 cortinas de contenção nas extremidades. O viaduto foi afetado por patologias que, sem a devida manutenção periódica e/o extraordinária, levaram ao colapso estrutural. Avalia-se o projeto de recuperação dos principais elementos estruturais como pilares, vigas e lajes alveolares. Mostra-se a revitalização com o engrossamento do núcleo central dos pilares e enrijecimento global da estrutura. Na requalificação do viaduto foram considerados aspectos de preservação e linguagem arquitetônica do Patrimônio Cultual, levando-se em consideração os aspectos de desempenho, segurança estrutural e vida útil. Mostram-se detalhes do sistema construtivo empregados na recuperação estrutural. Foi considerado no Retrofit aspectos de paisagismo e melhoria da acessibilidade, bem como a sua durabilidade obedecendo às normas de segurança vigentes no País. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ABPE - Associação Brasileira de Pontes e Estruturas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise estrutural e de reabilitação do viaduto do Eixo Rodoviário Sul localizado em Brasília | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Viaduto Eixo Rodoviário Sul - Brasília (DF) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Retrofit | pt_BR |
dc.subject.keyword | Patrimônio cultural | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desempenho estrutural | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | http://abpe.org.br/trabalhos2023/trabalhos/ID_178.pdf | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.