http://repositorio.unb.br/handle/10482/47889
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
JosiDeCarvalhoSilva_DISSERT.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabello, Andrea Felippe | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Josi de Carvalho | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T20:06:52Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T20:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-26 | - |
dc.date.submitted | 2022-11-04 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Josi de Carvalho. O ensino remoto durante a pandemia da COVID-19: percepção dos alunos de graduação da Universidade de Brasília - UnB em relação aos fatores de aprendizagem . 2022. 121 f., il. (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47889 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com a pandemia de Covid-19, os universitários, assim como todo o mundo, sofreram com as mudanças emergenciais em suas rotinas de vida, acadêmica e profissionais. O ensino remoto surgiu como meio de amenizar o impacto na educação e a Universidade de Brasília – UnB, assim como diversas instituições de ensino, adotaram medidas para conter os prejuízos causados pela doença na intenção de minimizar o contágio e as mortes. O objetivo desse estudo é verificar, em meio a situação pandêmica, o grau de satisfação dos alunos de graduação da Universidade de Brasília, de acordo com seus aspectos individuais, em relação aos fatores de aprendizagem. Como fatores individuais, esta pesquisa levou em consideração o gênero, ocupação profissional, faixa etária, renda, critérios de deficiência e se recebeu algum auxílio financeiro da UnB. Em relação aos fatores de aprendizagem, este estudo considerou o autoaprendizado, a auto participação, a suficiência do prazo dado pelos professores aos alunos para a realização das atividades avaliativas, o grau de interação com a turma e com os professores e a dificuldade ou não de adaptação ao ensino remoto. Trata-se de um estudo empírico, em que se utilizou, como base, a segunda rodada de pesquisas da pesquisa social da UnB, divulgada em abril de 2021, pesquisa essa, criada com intuito de enfrentar a pandemia de Covid-19, dirigida pelo Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação – Ccar que possui experiência em levantamentos relacionados a opinião pública. Após a análise dos resultados, traçou-se o perfil dos alunos que tiveram uma maior satisfação em relação aos fatores de aprendizagem e dos que tiveram uma menor satisfação. Ademais, analisou-se o perfil dos alunos que tiveram ou não dificuldades de adaptação ao ensino remoto. Como resultados, o perfil dos alunos que obtiveram um maior nível de satisfação em relação aos fatores de aprendizagem foram os que possuíam renda familiar de mais de 30 saláriosmínimos, que declararam deficiência e que não receberam apoio financeiro da UnB, tiveram os melhores níveis de satisfação em relação à maioria dos fatores de aprendizagem. Em contrapartida, os estudantes que não possuem renda, que não declararam deficiência e que receberam algum apoio da UnB tiveram os menores níveis de satisfação, em relação aos demais grupos de fatores individuais, na maioria dos fatores de aprendizagem. Em relação à dificuldade de adaptação ao ensino remoto, percebe-se que os alunos do gênero masculino, que possuem ocupação, da faixa etária de 30 a 39 anos, que não receberam apoio, que declararam deficiência e, surpreendentemente, os que não auferiram renda não tiveram dificuldades nessa adaptação. Por sua vez, que os alunos do gênero outros, que não possuem ocupação, de faixa etária de até 18 anos, com renda de até 1 salário-mínimo ou de 1 a 5 salários-mínimos, que receberam apoio e que não declararam deficiência tiveram dificuldades de adaptação à modalidade remota. Para estudos futuros, sugere-se a continuidade desse trabalho com as novas pesquisas sociais a serem aplicadas, bem como o aprofundamento desse estudo, preferencialmente, por intermédio de técnicas de inteligência artificial. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | O ensino remoto durante a pandemia da COVID-19 : percepção dos alunos de graduação da Universidade de Brasília - UnB em relação aos fatores de aprendizagem | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino remoto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estudantes - percepção | pt_BR |
dc.subject.keyword | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aprendizagem - avaliação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pandemia | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | With the Covid-19 pandemic, university students, like the whole world, suffered from emergency changes in their life, academic and professional routines. Remote teaching emerged as a means of mitigating the impact on education and the University of Brasília - UnB, as well as several educational institutions, adopted measures to contain the damage caused by the disease in order to minimize contagion and deaths. The objective of this study is to verify, in the midst of the pandemic situation, the degree of satisfaction of undergraduate students at the University of Brasília, according to their individual aspects, in relation to learning factors. As individual factors, this research took into account gender, professional occupation, age group, income, disability criteria and whether they received any financial support from UnB. Regarding learning factors, this study considered selflearning, self-participation, the sufficiency of the time given by the teachers to the students to carry out the evaluation activities, the degree of interaction with the class and with the teachers and the difficulty or not of adaptation to remote teaching. This is an empirical study, which used, as a basis, the second round of research from UnB's social research, released in April 2021, this research, created with the aim of facing the Covid-19 pandemic, directed by the Recovery Actions Coordination Committee – Ccar that has experience in surveys related to public opinion. After analyzing the results, the profile of the students who had a greater satisfaction in relation to the learning factors and those who had a lower satisfaction was traced. In addition, the profile of students who had or did not have difficulties adapting to remote teaching was analyzed. As a result, the profile of students who obtained a higher level of satisfaction in relation to learning factors were those who had a family income of more than 30 minimum wages, who declared a disability and who did not receive financial support from UnB, had the best levels. satisfaction in relation to most learning factors. On the other hand, students who do not have an income, who did not declare a disability and who received some support from UnB had the lowest levels of satisfaction, in relation to the other groups of individual factors, in most of the learning factors. Regarding the difficulty of adapting to remote teaching, it can be seen that male students, who have an occupation, aged between 30 and 39 years, who did not receive support, who declared a disability and, surprisingly, those who did not earn had no difficulties in adapting. In turn, that students of the other genre, who do not have an occupation, aged up to 18 years, with an income of up to 1 minimum wage or from 1 to 5 minimum wages, who received support and who did not declare a disability had difficulties in adapting to the remote modality. For future studies, it is suggested the continuity of this work with the new social research to be applied, as well as the deepening of this study, preferably, through artificial intelligence techniques. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.