Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Cabello, Andrea Felippe | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Fernando Cardoso Boaventura | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T18:12:16Z | - |
dc.date.available | 2024-02-20T18:12:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-20 | - |
dc.date.submitted | 2023-01-23 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Fernando Cardoso Boaventura. Inovação tecnológica: uma análise dos impactos da tecnologia no setor bancário. 2023. 49 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/47794 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O desenvolvimento tecnológico tem se colocado como um dos fatores determinantes da
competitividade e das estratégias de desenvolvimento das empresas, sendo o setor bancário uma
das áreas de destaque no Brasil, sendo que diversos têm sido os esforços do setor para
compreender o processo de produção e difusão das inovações geradas. O setor bancário no
Brasil é marcado pela introdução de inovações responsáveis por modificar a atuação e o
desempenho dos serviços prestados. O presente estudo tem como objetivo mapear e analisar os
principais indicadores de esforço, desempenho e acesso das inovações tecnológicas no setor
financeiro, verificando os impactos de tais inovações no setor bancário. Os dados para o
mapeamento desses indicadores foram extraídos de bases secundárias de instituições como:
Banco Central do Brasil e FEBRABAN, e informações oficiais obtidas em sítios de internet e
artigos. A análise destes indicadores de tecnologia e informação aplicado ao setor bancário
demonstram que o projeto de desenvolvimento tecnológico tem se colocado como um dos
principais fatores determinantes das estratégias de desempenho econômico do setor bancário. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Inovação tecnológica : uma análise dos impactos da tecnologia no setor bancário | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inovação tecnológica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Setor bancário | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tecnologia | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Technological development has become one of the determining factors for the competitiveness
and development strategies of companies, with the banking sector being one of the most
important areas in Brazil, and the sector has made several efforts to understand the process of
production and diffusion of the innovations generated. The banking sector in Brazil is marked
by the introduction of innovations responsible for modifying the performance and performance
of the services provided. This study aims to map and analyze the main effort, performance and
access indicators of technological innovations in the financial sector, verifying the impacts of
such innovations in the banking sector. Data for mapping these indicators were extracted from
secondary databases of institutions such as: Banco Central do Brasil and FEBRABAN, and
official information obtained from websites and papers. The analysis of these technology and
information indicators applied to the banking sector demonstrates that the technological
development project has become one of the main determining factors of the economic
performance strategies of the banking sector. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|