http://repositorio.unb.br/handle/10482/47419
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_KarenFernandaOliveiraeSilva.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Título: | Influência da luz na mobilização de reservas durante o crescimento inicial da soja (Glycine max (L.) Merr) |
Outros títulos: | Influence of light on the mobilization of reserves during initial soybean growth (Glycine max (L.) Merr) |
Autor(es): | Silva, Karen Fernanda Oliveira e |
Orientador(es): | Williams, Thomas Christopher Rhys |
Assunto: | Fotomorfogênese Escotomorfogênese Aminoácido |
Data de publicação: | 20-Jan-2024 |
Data de defesa: | 3-Out-2018 |
Referência: | SILVA, Karen Fernanda Oliveira e. Influência da luz na mobilização de reservas durante o crescimento inicial da soja (Glycine max (L.) Merr). 2018. 75 f., il. Dissertação (Mestrado em Botânica) — Universidade de Brasília, Brasília, 2018. |
Resumo: | O sucesso dos processos iniciais do desenvolvimento vegetal é influenciado por fatores ambientais e pelas reservas que garantem a manutenção da plântula. As principais reservas encontradas nas sementes são carboidratos, proteínas e lipídeos, que serão mobilizadas durante o desenvolvimento inicial até a plântula se tornar fotoautotrófica. A luz pode agir tanto como sinal na fotomorfogênese, assim como influencia também como fonte de energia para a fotossíntese na plântula. O objetivo desse estudo foi investigar como diferentes tratamentos de luminosidade influenciam na mobilização de reservas proteicas e no metabolismo de aminoácidos durante o crescimento inicial de soja. Sabendo da importância da soja no cenário econômico, assim como por ser uma espécie interessante para compreender processos iniciais por apresentar cotilédones com grandes reservas proteicas, torna-se relevante avaliar como as reservas das sementes são utilizadas para fornecer energia e precursores para biossíntese durante esse período inicial. As sementes de soja foram germinadas em sala de crescimento sob luminosidade de 500 μmol m-2s-1 durante sete dias, após esse período, as plântulas foram submetidas a três tratamentos: Luz Normal, Luz Baixa e Escuro, onde permaneceram por três dias. Foram realizadas análises bioquímicas, incluindo quantificação de aminoácidos livres totais por ninidrina, quantificação de carbono e nitrogênio total, e quantificação de aminoácidos por CLAE. As proporções de aminoácidos foram menores no tratamento de Luz Normal, enquanto as plântulas no Escuro apresentaram maiores quantidades de aminoácidos livres, sugerindo haver início da proteólise relacionada a falta de carbono quando as plântulas estão submetidas ao escuro. Ao observar a proporção de Nitrogênio Total nas plântulas foi possível perceber que os valores para quase todos os órgãos foram gradativamente aumentando do tratamento Luz para Luz Baixa e Escuro. Os resultados sugerem que durante os momentos de pouca luminosidade possa estar havendo uma maior degradação de proteínas e aumento da concentração de aminoácidos e o seu direcionamento para prover energia para os órgãos em crescimento. |
Abstract: | The success of the initial processes of plant development is influenced by environmental factors and by the reserves that the maintenance of the seedling. The main reserves found in the seeds are carbohydrates, proteins and lipids, which will be mobilized during the initial development until the moment when the seedlings become photoautotrophic. Light can act both as a signal in photomorphogenesis, as it also influences as a source of energy for photosynthesis in the seedling. The objective of this study was to investigate how different treatments of luminosity influence the mobilization of protein reserves and amino acid metabolism during initial soybean growth. Knowing the importance of soybean in the economic scenario, as well as the fact of it being an interesting species to understand initial processes, since it presents cotyledons with large protein reserves, it is relevant to evaluate how the seed reserves are used to provide energy and precursors for biosynthesis during this initial period. The soybean seeds were germinated under a 500 μmol m-2s-1 of luminosity for seven days, after which the seedlings were submitted to three treatments: Normal Light, Low Light and Dark, where they remained for three days. Biochemical analyzes were performed, including quantification of total free amino acids by ninhydrin, quantification of carbon and total nitrogen, and quantification of amino acids by HPLC. The amino acid ratios were lower in the Normal Light treatment, while the seedlings in the Dark presented higher amounts of free amino acids, suggesting that the onset of proteolysis is related to the lack of carbon from when the seedlings were submitted to dark. Observing the proportion of Total Nitrogen in the seedlings, it was possible to perceive that the values for almost all organs were gradually increasing from the treatment Light to Low Light and Dark. The results suggest that during low light moments there may be an increasing protein degradation and an increasing amino acid concentration and its targeting to provide energy to growing organs. |
Unidade Acadêmica: | Instituto de Ciências Biológicas (IB) Departamento de Botânica (IB BOT) |
Informações adicionais: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Botânica, Programa de Pós-Graduação em Botânica, 2018. |
Programa de pós-graduação: | Programa de Pós-Graduação em Botânica |
Agência financiadora: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.