Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Cabral, Tamires Oliveira | - |
dc.contributor.author | Gurgel, Ana Paula Campos | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T14:10:05Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T14:10:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | CABRAL, Tamires Oliveira; GURGEL, Ana Paula Campos. Modificações espaciais nos apartamentos paulistanos: análise sintática de unidades dos edifícios Modular Alfa e Flora. Revista de Morfologia Urbana, [S. l.], v. 10, n. 2, 2022. DOI: https://doi.org/10.47235/rmu.v10i2.257. Disponível em: https://revistademorfologiaurbana.org/index.php/rmu/article/view/257. Acesso em: 27 out. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46754 | - |
dc.description.abstract | Dois apartamentos paulistanos são analisados, um do século XX e outro do século XXI, com o objetivo de identificar mudanças socioespaciais nas unidades habitacionais e suas relações com transformações já identificadas nos trabalhos de Villa (2020 – São Paulo), França (2008 – Brasília), Griz (2012 – Recife) e Carolino (2018, João Pessoa). A sintaxe espacial é usada como metodologia analítica, a partir do estudo da permeabilidade física e visual, e são realizadas também ponderações sobre
aspectos funcionais e dimensionais. Os resultados encontrados demonstram que as alterações dos apartamentos de três quartos, com 125m2 de área construída, são tímidas e que mudanças mais radicais podem ser observadas
em apartamentos com programa de necessidades menos tradicionais. O cenário de permanências e adequações é um achado desse estudo que dialoga com os resultados de outras pesquisas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Portuguese-Language Network of Urban Morphology (PNUM) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Modificações espaciais nos apartamentos paulistanos : análise sintática de unidades dos edifícios Modular Alfa e Flora | pt_BR |
dc.title.alternative | Spatial modifications in São Paulo apartments : syntactic analysis of units in the Modular Alfa and Flora buildings | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sintaxe espacial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Apartamentos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modificações espaciais | pt_BR |
dc.rights.license | Licenciado sob uma licença Creative Commons (CC BY) | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.47235/rmu.v10i2.257 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Two apartments in São Paulo are analyzed, one from the 20th century and the other from the 21st
century, with the objective of identifying socio-spatial changes in housing units and their relationships with
transformations already identified in the works of Villa (2020 – São Paulo), França (2008 – Brasília), Griz
(2012 – Recife) and Carolino (2018, João Pessoa). Spatial syntax is used as an analytical methodology,
based on the study of physical and visual permeability, and considerations are also made on functional and
dimensional aspects. The results found demonstrate that the alterations of the three-bedroom apartments,
with 125m2 of built area, are timid and that more radical changes can be observed in apartments with a
less traditional needs program. The scenario of permanence and adaptations is a finding of this study that
dialogues with the results of other researches. | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6415-9905 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0189-2958 | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Lisboa, Faculdade de Arquitetura, Lisboa, Portugal | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Centro Universitário Paraíso do Ceará, Curso de Arquitetura e Urbanismo, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Teoria e História (FAU THA) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins
|