http://repositorio.unb.br/handle/10482/46356
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Philipe Queiroz | - |
dc.contributor.author | Pantoja, João da Costa | - |
dc.contributor.author | Miranda, Paulo de Souza Tavares | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T12:36:00Z | - |
dc.date.available | 2023-08-21T12:36:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Philipe Queiroz; PANTOJA, João da Costa; MIRANDA, Paulo de Souza Tavares. Estudo do desempenho sísmico de um pórtico espacial via método de Hirosawa adaptado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PONTES E ESTRUTURAS, 14., 2023, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: ABPE, 2023. Disponível em: http://abpe.org.br/trabalhos2023/trabalhos/ID_138.pdf. Acesso em: 20 ago. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46356 | - |
dc.description.abstract | Terremotos recentes como da Turquia (2023) com efeitos devastadores reacendem a discussão sobre a atividade sísmica no Brasil e a susceptibilidade ao dano do parque edificado brasileiro face a um abalo sísmico. A despeito das baixas magnitudes, os registros nacionais não devem ser negligenciados visto que terremotos inferiores a magnitude cinco pode causar perda de vidas e danos materiais. Dada a escassez de pesquisas acerca da vulnerabilidade sísmica de estruturas existentes, o objetivo principal deste artigo é comparar o comportamento sísmico de um pórtico espacial de concreto armado submetido a diferentes acelerações sísmicas horizontais com variação da quantidade de pavimentos pelo Método de Hirosawa Adaptado. A estrutura modelo extraída da literatura possui irregularidade vertical e assimetria em uma das direções. As análises conduzidas mostraram a influência da deterioração estrutural e quantidade de pavimentos adicionais no desempenho sísmico da edificação. Não obstante, o acréscimo de quatro novos pavimentos reduziu o índice de desempenho sísmico global significativamente (28,87%) tornando incerta a segurança da estrutura nas zonas 3 e 4 para qualquer classe de terreno definida pela NBR 15421. Apenas na zona 0 e estrutura hipoteticamente isenta de deterioração o acréscimo de pavimentos não impactaria na resistência sísmica da edificação. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ABPE | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estudo do desempenho sísmico de um pórtico espacial via método de Hirosawa adaptado | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vulnerabilidade sísmica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Método de Hirosawa Adaptado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Análise sísmica | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | http://abpe.org.br/trabalhos2023/trabalhos/ID_138.pdf | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.