http://repositorio.unb.br/handle/10482/46312
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Iberê Pinheiro de | - |
dc.contributor.author | Pantoja, João da Costa | - |
dc.contributor.author | Inojosa, Leonardo da Silveira Pirillo | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T12:05:22Z | - |
dc.date.available | 2023-08-15T12:05:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Iberê Pinheiro de; PANTOJA, João da Costa; INOJOSA, Leonardo. Modelos para análise quantitativa da degradação do ambiente construído: Biblioteca Central da UnB. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUILDING PATHOLOGY AND CONSTRUCTIONS REPAIR, 18., 2022, Sakarya - Turkey. Proceedings [...]. Sakarya - Turkey: CINPAR 2022, 2022. Disponível em: https://doi.editoracubo.com.br/10.4322/CINPAR.2022.009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46312 | - |
dc.description.abstract | Com 15.200 metros quadrados, os projetos da Biblioteca Central foram elaborados por arquitetos e engenheiros como José Galbinski e Miguel Pereira, Jodete Rios Sócrates, Walmir Santos Aguiar, Ernesto Walter e a execução da obra de Milton Ramos. A proposta desta pesquisa é analisar modelos que possibilitem quantificar a degradação a partir de vistorias com referências qualitativas. Os dados são proeminentes e alimentam novas discussões técnicas, permitindo calibrar modelos que permitem quantificar a degradação através de fatores qualitativos obtidos em inspeções visuais. O desvio padrão de 4,25% na análise comparativa entre os métodos apresentados demonstram forte aderência dos modelos numéricos em quantificar a degradação observada. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Editora Cubo | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Modelos para análise quantitativa da degradação do ambiente construído : Biblioteca Central da UnB | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Degradação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inspeção predial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Patologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Edifícios - conservação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ambiente construído | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.4322/CINPAR.2022.009 | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | https://doi.editoracubo.com.br/10.4322/CINPAR.2022.009 | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (FAU TEC) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.