http://repositorio.unb.br/handle/10482/46236
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FOLHETO_MonitoramentoAnualAvanco.pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cunha, Eduarda Grillo | - |
dc.contributor.author | Silva, Esthefani Lays Martins da | - |
dc.contributor.author | Moreira, Letícia Guimarães Carrijo | - |
dc.contributor.author | Esteves, Yan Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T13:14:18Z | - |
dc.date.available | 2023-08-03T13:14:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | BOLETIM epidemiológico: monitoramento anual do avanço da Covid-19 em municípios da região TOPAMA. v. 01, n. 01, dez. 2022. 26 p. Brasília: Eduarda Grillo Cunha, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46236 | - |
dc.description.abstract | Trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto Central QualiTOPAMA - Qualificação das ações de Vigilância em Saúde, Fortalecimento e Organização da Rede de Saúde INterfederativa, aprovado pelo Conselho Universitário no dia 31 de outubro de 2018 e devidamente registrado na pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEX) da Universidade Federal do Tocantins, é financiado pelo Ministério da Saúde e conta com apoio gerencial da Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (FAPTO). Sua execução é de responsabilidade da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e, dentre outras parcerias, envolve a participação da Sala de Situação de Saúde da Universidade de Brasília (SDS/UnB). Os dados apresentados neste boletim referentes à COVID-19 foram coletados em informativos oficiais disponibilizados pelos respectivos estados e municípios e atualizados em 31/12/2021, portanto, estão sujeitos a alteração. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Ed. dos Autores | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Monitoramento anual do avanço da Covid-19 em municípios da região TOPAMA | pt_BR |
dc.type | Folheto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Covid-19 - aspectos da saúde | pt_BR |
dc.subject.keyword | Epidemiologia - Brasil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vigilância epidemiológica | pt_BR |
dc.rights.license | (CC BY NC SA) EstaobraédisponibilizadanostermosdaLicençaCreativeCommons–Atribuição–NãoComercial–Compartilhamentopelamesmalicença4.0Internacional.Épermitidaareproduçãoparcialoutotaldestaobra,desdequecitadaafonte. | pt_BR |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0664-6852 | - |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3484-6472 | - |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6989-7747 | - |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9841-4804 | - |
dc.description.unidade | Faculdade de Ciências da Saúde (FS) | - |
Appears in Collections: | Livros e afins UnB - Covid-19 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.