http://repositorio.unb.br/handle/10482/46047
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faria, Nathália de Mello | - |
dc.contributor.author | Romero, Marta Adriana Bustos | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T11:03:56Z | - |
dc.date.available | 2023-07-11T11:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-27 | - |
dc.identifier.citation | FARIA, Nathália de Mello; ROMERO, Marta Adriana Bustos. Análise da ventilação e da temperatura superficial da superquadra 500 do Sudoeste - Brasília DF. In: ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 16.; 2020, Palmas (TO); ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 12., 2021, Palmas (TO). Anais [...]. Palmas (TO) online, 2021. Disponível em: https//www.even3.com.br/anais/encac2021/334792-ANALISE-DA-VENTILACAO-E-DA-TEMPERATURA-SUPERFICIAL-DA-SUPERQUADRA-500-DO-SUDOESTE----BRASILIA-DF. Acesso em: 10 jul. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/46047 | - |
dc.description.abstract | No bairro Sudoeste do Plano Piloto de Brasília, em uma região antes coberta por vegetação nativa e sem previsão de ocupação no planejamento inicial da cidade, iniciou-se as obras de um nova Superquadra no final de 2019, tornando o que antes era solo permeável em uma superfície impermeabilizada. A pesquisa analisou o impacto que ocasionará a implementação desse novo empreendimento na ventilação e na temperatura das imediações do Bairro. Utilizou-se de sensoriamento remoto – freeware QGis v. 2.18, para identificar a temperatura de superfície da região antes da construção do empreendimento, e da simulação computacional – software Envi-met v.4.4.3, para identificar a temperatura superficial, a velocidade e a direção dos ventos depois da construção do empreendimento. O cenário simulado revela o aumento significativo de mais de 13°C na temperatura de superfície da superquadra devido a implantação dos edifícios em diversos sentidos, a supressão da vegetação nativa, a rugosidade das superfícies e o aumento do albedo, que alterarão significativamente a direção e a velocidade da ventilação urbana. Os parâmetros analisados indicam a nova Superquadra como uma área potencial de ilha de calor urbana (ICU) para o bairro existente, que já apresenta padrões menores de sustentabilidade quando comparados aos projetados por Lucio Costa. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Even3 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise da ventilação e da temperatura superficial da superquadra 500 do Sudoeste - Brasília DF | pt_BR |
dc.type | Trabalho apresentado em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ventilação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Simulação (Computadores) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ilhas de calor | pt_BR |
dc.relation.publisherversion | www.even3.com.br/Anais/encac2021/334792-ANALISE-DA-VENTILACAO-E-DA-TEMPERATURA-SUPERFICIAL-DA-SUPERQUADRA-500-DO-SUDOESTE----BRASILIA-DF | pt_BR |
dc.description.abstract1 | No bairro Sudoeste do Plano Piloto de Brasília, em uma região antes coberta por vegetação nativa e sem previsão de ocupação no planejamento inicial da cidade, iniciou-se as obras de um nova Superquadra no final de 2019, tornando o que antes era solo permeável em uma superfície impermeabilizada. A pesquisa analisou o impacto que ocasionará a implementação desse novo empreendimento na ventilação e na temperatura das imediações do Bairro. Utilizou-se de sensoriamento remoto – freeware QGis v. 2.18, para identificar a temperatura de superfície da região antes da construção do empreendimento, e da simulação computacional – software Envi-met v.4.4.3, para identificar a temperatura superficial, a velocidade e a direção dos ventos depois da construção do empreendimento. O cenário simulado revela o aumento significativo de mais de 13°C na temperatura de superfície da superquadra devido a implantação dos edifícios em diversos sentidos, a supressão da vegetação nativa, a rugosidade das superfícies e o aumento do albedo, que alterarão significativamente a direção e a velocidade da ventilação urbana. Os parâmetros analisados indicam a nova Superquadra como uma área potencial de ilha de calor urbana (ICU) para o bairro existente, que já apresenta padrões menores de sustentabilidade quando comparados aos projetados por Lucio Costa. Palavras-chave: ventilação urbana, sensoriamento remoto, simulação computacional, ilha de calor urbana. ABSTRACT In the southwest neighborhood of Brasilia's Plano Piloto, in a region previously covered by native vegetation and with no occupation forecast in the city's initial planning, construction work began on a new superquadra at the end of 2019, turning what was previously permeable soil into an impermeable surface. The research analyzed the impact that the implementation of this new development will have on the ventilation and temperature of the neighborhood's surroundings. Remote sensing was used - freeware Qgis v. 2.18, to identify the surface temperature of the region before construction of the project, and computer simulation - software Envi-met v.4.4.3, to identify the surface temperature, wind speed and direction after construction of the project. The simulated scenario reveals the significant increase of more than 10°C in the surface temperature of the superquad due to the implantation of the buildings in several directions, the suppression of native vegetation, the roughness of the surfaces and the increase of albedo, which will significantly alter the direction and speed of urban ventilation. The parameters analyzed indicate the new superquadra as a potential urban heat island (uhi) area for the existing neighborhood, which already presents lower sustainability standards when compared to those designed by Lucio Costa1. | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | - |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | - |
Aparece nas coleções: | Trabalhos apresentados em evento |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.