http://repositorio.unb.br/handle/10482/45680
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1989_RaulLuisMeloDusi.pdf Restrito | 7,73 MB | Adobe PDF | Acesso Restrito |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hay, John Du Vall | - |
dc.contributor.author | Dusi, Raul Luis Melo | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T19:07:29Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T19:07:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-24 | - |
dc.date.submitted | 1989 | - |
dc.identifier.citation | DUSI, Raul LuÍs Melo. Padrão especial, estrutura de populações e associação de syagrus comosa mart e syagrus flexuosa mart(palmae)em cerrado no jardim botânico etc. 1989. 80 f., il. Dissertação (Mestrado em Ecologia) — Universidade de Brasília, Brasília, 1989. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/45680 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, 1989. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho, foram abordados estudos de padrões internos de distribuição, estrutura de população de Syagrus comosa Mart, c: S. flexuosa Mart. e palmeiras S comosa, S.flexuosa, S. petrea, Butia leiospatha, Al1agopt era campestris e uma Velloziaceae Vellozia flavicans , em quatro parcelas de 2.500m cada, em um Cerrado ralo no Jardim Botânico de Brasília, Brasília. Dessas quatro parcelas, duas estavam em área não queimada (parcelas 1 e 2) e as outras duas em área queimada (parcelas 3 e 4). Dessas quatro parcelas, duas estavam em área não queimada (parcelas i e 2) e as outras duas em área queimada (parcelas 3 e 4). As palmeiras S.comosa e S.flexuosa apresentaram uma distribuição agregada, tanto nas análises das parcelas isoladas como nas parcelas agrupadas em área não queimada e na área queimada ao nível de significância de 5%. No estudo de estruturação, foram utilizadas as alturas das palmeiras S.comosa e S.-Flexuosa, que também não apresentou diferença significativa ao nível de 5% quando comparada à estrutura da população entre as duas áreas, utilizando a prova de Kolmogorov-Smirnov para duas amostras. Nas análises de associação interespecífica, foram utilizados os dados de presença e ausência das espécies. Foram aplicadas se duas metodologias de qui-quadrado e a prova de Frisher para determinação dos pares de espécies significantemente associados ao nível de 5%. Apenas dois pares mostraram-se associados, S.comosa x A. campestris, quando considerada as parcelas agrupadas em áreas não queimada e queimada. Foi utilizado o índice de Ochiai incrementado com um método de Monte Cario para determinação da intensidade de associação entre as espécies correspondentes a estes pares. Apenas o par S comosa e B.leiospatha mostrou intensidade na associação ao nível de 5% | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.title | Padrão especial, estrutura de populações e associação de syagrus comosa mart e syagrus flexuosa mart (palmae) em cerrado no jardim botânico etc | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cerrado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Palmeira | pt_BR |
dc.subject.keyword | Queimada | pt_BR |
dc.description.abstract1 | This study treats aspects of spatial distribution and population structure of Syagrus comosa and S- -flexuosa and their interespecific association with S. petrea, Butia leiospatha, Allagoptera campestris and Vellozia flavicans, in four quadrats of 2,500m2 each in a Cerrado "sensu strictu" of the Botanical Garden of Brasilia, Brasilia D.F. Two of the quadrats were in a area protected from fire (1-2) and two were in a more frequently burned area (3-4). Both S. comosa and S. flexuosa had an aggregated distribution in each quadrat and when grouped by area (1-2) vs (3-4) (P> 0.05). To study population structure, the heights of the plants were used» Test did not ditect differences between areas (P> 0.05).. To test for int erespecific association and Fisher's Exact test were used» Only two pairs had a significant association at p< 0.05, those were S. comosa and Allagoptera campestris in the separate quadrats and S. comosa and Butia leiospatha in the quadrats grouped by area, where the intensity of the association was tested with Ochiai 's Index, 'only the pair S.comosa x Butia leiospatha had a significant value p<0.05. This was done using a Monte Carlo simulation of 1000 random tests. | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Biológicas (IB) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Ecologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.