http://repositorio.unb.br/handle/10482/45432
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PREPRINT_ReelicaoPrefeitosEnfrentamento.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peixoto, Vitor | - |
dc.contributor.author | Leal, João Gabriel Ribeiro Pessanha | - |
dc.contributor.author | Marques, Larissa Martins | - |
dc.contributor.author | Souza, Renato Barreto de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T15:53:34Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T15:53:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | PEIXOTO, Vitor et al. Reeleição de prefeitos e o enfrentamento à pandemia de COVID-19 em 2020. SciELO Preprints, 2022. DOI: 10.1590/SciELOPreprints.4236. Disponível em: https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/4236. Acesso em: 4 jan. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/45432 | - |
dc.description | Postado 14/06/2022 — Atualizado em 08/12/2022 | pt_BR |
dc.description.abstract | O sucesso ou o fracasso de candidatos à reeleição nas prefeituras nas eleições de 2020 foi determinado pelo contexto da pandemia? Para responder essa questão, testamos a influência de variáveis de cinco dimensões: características individuais dos postulantes, fatores políticos municipais, questões socioeconômicas e de governança, assim como indicadores contextuais da pandemia sobre o desempenho daqueles que tentaram renovar os seus mandatos. A pesquisa circunscreveu 3032 municípios em que prefeitos participaram da corrida eleitoral. Influenciaram positivamente a reeleição os seguintes fatores: tamanho da população, gastos de campanha e gastos em saúde e em educação. Com efeitos negativos, foram encontrados a competição eleitoral e o gênero do chefe do executivo. Concluiu-se que os aspectos que, de fato, determinaram a reeleição estão relacionados a atributos individuais do candidato e a características socioeconômicas e políticas do município, e não a fatores ligados diretamente à pandemia, como casos confirmados ou mesmo óbitos. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Reeleição de prefeitos e o enfrentamento à pandemia de COVID-19 em 2020 | pt_BR |
dc.title.alternative | Re-election of mayors and facing the COVID-19 pandemic in 2020 | pt_BR |
dc.type | Preprint | pt_BR |
dc.subject.keyword | Eleição | pt_BR |
dc.subject.keyword | Auxílio emergencial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pandemia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistema Único de Saúde (Brasil) | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.4236 | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Did the covid-19 pandemic affect the success or failure of candidates for reelection in the 2020 municipal elections? To answer this question, we tested the influence of five-dimensional variables: individual characteristics of applicants, political factors municipalities, socioeconomic and governance issues, as well as contextual indicators of the pandemic on the performance of those who tried to renew their mandates. The research circumscribed 3032 municipalities in which mayors participated in the electoral race. The following factors positively influenced reelection: population size, campaigns and spending on health and education. With negative effects, the electoral competition and the gender of the chief executive. It was concluded that the aspects that fact, determined reelection are related to individual attributes of the candidate and the socioeconomic and political characteristics of the municipality, and not to factors directly linked to the pandemic, such as confirmed cases or even deaths. | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4851-1435 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1618-1742 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3748-9404 | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Fundação Oswaldo Cruz | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.contributor.affiliation | Instituto Federal Fluminense | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciência Política (IPOL) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos e afins UnB - Covid-19 |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.