Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Cátia Regina | - |
dc.contributor.author | Moura Júnior, José Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T22:06:22Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T22:06:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-05 | - |
dc.date.submitted | 2022-07-29 | - |
dc.identifier.citation | MOURA JÚNIOR, José Teixeira. Processos de ramificação regidos por uma fronteira K. 2022. 65 f., il. Dissertação (Mestrado em Matemática) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/45264 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nesta dissertação, estudamos um tipo especial de processo de ramificação dependente
do tamanho da população, cujo comportamento é alternado entre crítico ou subcrítico e
supercrítico conforme uma fronteira (ou limiar) K é ultrapassada pela cadeia. Apresentamos,
em detalhes, os resultados obtidos por Athreya e Schuh (2016), referentes à probabilidade de
extinção e ao tempo esperado de extinção dessa classe de processos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Processos de ramificação regidos por uma fronteira K | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Processos de ramificação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Probabilidade de extinção | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tempo de extinção | pt_BR |
dc.subject.keyword | Funções (Matemática) | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | In this dissertation, we study a special type of population-size-dependent branching
process, whose behavior is alternated between critical or subcritical and supercritical when a
threshold K is exceeded by the chain. The results obtained by Athreya and Schuh (2016),
regarding the probability of extinction and the expected time of extinction of this class of
processes are presented in details. | pt_BR |
dc.contributor.email | zetexjr@gmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Matemática (IE MAT) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|