Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
dc.contributor.author | Sousa, Tatiane Andrade Onias de | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T21:45:36Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T21:45:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-03 | - |
dc.date.submitted | 2022-06-15 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Tatiane Andrade Onias de. Modelo de risco para provisão judicial: método quantitativo para aplicação em instituição financeira. 2021. 38 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/45098 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | No contexto das instituições financeiras, o risco legal é inerente ao risco operacional devendo
ser gerido de forma integrada aos demais riscos e ao planejamento financeiro, considerando
o impacto nas demonstrações contábeis pelo provisionamento de valores para desembolsos
futuros. A constituição de provisão judicial é considerada perda operacional e sensibiliza o
capital. Portanto, a melhor estimativa da necessidade de provisão é uma proteção para a
eficiência das empresas como um todo. A jurimetria aplicada ao uso de técnicas estatísticas
pode ajudar a prever a melhor estimativa de desembolso em conformidade com as normas
técnicas de contabilidade, podendo ainda ser aplicada como instrumento adicional de
gestão para melhoria dos processos, produtos e serviços, bem como para identificação e
mitigação das pricipais fontes de risco e redução das perdas operacionais. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Modelo de risco para provisão judicial : método quantitativo para aplicação em instituição financeira | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Risco (Economia) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Jurimetria | pt_BR |
dc.subject.keyword | Risco operacional | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | In the context of financial institutions, legal risk is inherent to operational risk and must
be managed in an integrated manner with other risks and financial planning, considering
the impact on the accounting demonstrations by the provision of amounts for future
disbursements. The constitution of a judicial provision is considered an operational loss
and sensitizes the capital. Therefore, the best estimate of the need for provision is a
protection for the efficiency of the companies as a whole. Jurimetrics applied to the use of
statistical techniques can help to predict the best disbursement estimate in accordance
with technical accounting standards, and can also be applied as an additional management
tool to improve processes, products and services, as well as for identification and mitigation.
of the main sources of risk and reduction of operational losses. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|